5 : 3    |    3 : 2    |    1 : 3    |    3 : 1    |    3 : 2    |    3 : 1    |    4 : 3    |    8 : 2    |    5 : 6    |    6 : 3    |    4 : 3    |    4 : 3    |    2 : 1    |    5 : 0    |    1 : 6    |    2 : 6    |    4 : 3    |    1 : 2    |    3 : 2    |    0 : 6    |   



Spieler   Team Pkt.
1884
Spieler   Team
1884
Spieler   Team
Spieler   Team
903
Spieler   Team
55

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Toronto Maple Leafs 8 43 5,38
EHC Red Bull München 8 41 5,13
Edmonton Oilers 9 45 5,00
Minnesota Wild 10 44 4,40
Dallas Stars 10 40 4,00
Florida Panthers 7 28 4,00
Eisbären Berlin 7 27 3,86
Anaheim Ducks 5 19 3,80
HC Lugano 10 37 3,70
Augsburger Panther 10 37 3,70
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Toronto Maple Leafs 8 43 5,38
Anaheim Ducks 5 23 4,60
Florida Panthers 7 31 4,43
Minnesota Wild 10 43 4,30
EHC Red Bull München 8 34 4,25
Detroit Red Wings 8 34 4,25
Eisbären Berlin 7 29 4,14
HC Lugano 10 40 4,00
Genf-Servette HC 10 39 3,90
Augsburger Panther 10 39 3,90
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Toronto Maple Leafs 8 11 1,38
Augsburger Panther 10 14 1,40
New York Rangers 1 2 2,00
Vancouver Canucks 10 21 2,10
Anaheim Ducks 5 11 2,20
Colorado Avalanche 8 18 2,25
Edmonton Oilers 9 22 2,44
Florida Panthers 7 18 2,57
Dallas Stars 10 26 2,60
ZSC Lions 10 26 2,60
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Augsburger Panther 10 12 1,20
Toronto Maple Leafs 8 12 1,50
Colorado Avalanche 6 12 2,00
Detroit Red Wings 8 18 2,25
Vancouver Canucks 11 25 2,27
Philadelphia Flyers 9 21 2,33
Carolina Hurricanes 9 22 2,44
New Jersey Devils 6 15 2,50
Utah Mammoth 10 27 2,70
Eisbären Berlin 7 19 2,71
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
New York Rangers 1 0 0,00
Lausanne HC 9 17 1,89
Winnipeg Jets 8 16 2,00
Ottawa Senators 5 11 2,20
San Jose Sharks 7 16 2,29
Vegas Golden Knights 7 16 2,29
Philadelphia Flyers 8 20 2,50
Nürnberg Ice Tigers 8 20 2,50
Carolina Hurricanes 10 27 2,70
Adler Mannheim 10 27 2,70
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Seattle Kraken 8 7 0,88
Winnipeg Jets 8 9 1,13
Lausanne HC 9 11 1,22
Los Angeles Kings 7 9 1,29
New Jersey Devils 6 8 1,33
Kölner Haie 8 14 1,75
New York Islanders 6 11 1,83
Columbus Blue Jackets 6 12 2,00
San Jose Sharks 8 17 2,13
Boston Bruins 8 18 2,25
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Lausanne HC 9 46 5,11
Winnipeg Jets 8 35 4,38
Montreal Canadiens 8 33 4,13
San Jose Sharks 7 28 4,00
EHC Red Bull München 8 32 4,00
Columbus Blue Jackets 6 24 4,00
Vegas Golden Knights 7 28 4,00
Buffalo Sabres 7 26 3,71
Boston Bruins 8 29 3,63
Genf-Servette HC 10 34 3,40
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Lausanne HC 9 53 5,89
Montreal Canadiens 8 39 4,88
Anaheim Ducks 5 23 4,60
San Jose Sharks 8 35 4,38
Vegas Golden Knights 7 30 4,29
Columbus Blue Jackets 6 25 4,17
Buffalo Sabres 7 29 4,14
Winnipeg Jets 8 33 4,13
Boston Bruins 8 32 4,00
Seattle Kraken 8 31 3,88

Spieler   Team Pkt.
2603
Spieler   Team
2603
Spieler   Team
Spieler   Team
1266
Spieler   Team
96

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
New York Rangers 3 17 5,67
Florida Panthers 10 50 5,00
Genf-Servette HC 13 62 4,77
Nachrücker 1-2 8 35 4,38
Washington Capitals 13 54 4,15
Boston Bruins 12 49 4,08
Eisbären Berlin 9 36 4,00
EHC Red Bull München 19 76 4,00
Dallas Stars 10 39 3,90
New Jersey Devils 14 54 3,86
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
EHC Red Bull München 16 66 4,13
Vegas Golden Knights 11 45 4,09
Edmonton Oilers 5 20 4,00
New Jersey Devils 12 48 4,00
Nachrücker 1-1 7 27 3,86
Boston Bruins 10 37 3,70
Dallas Stars 13 48 3,69
Washington Capitals 12 44 3,67
Nachrücker DEL 1 12 44 3,67
New York Rangers 6 21 3,50
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Augsburger Panther 17 15 0,88
New Jersey Devils 14 25 1,79
Dallas Stars 10 18 1,80
Eisbären Berlin 9 17 1,89
Straubing Tigers 1 2 2,00
Vancouver Canucks 12 25 2,08
EHC Red Bull München 19 41 2,16
Boston Bruins 12 26 2,17
Detroit Red Wings 9 23 2,56
ZSC Lions 16 41 2,56
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Vancouver Canucks 10 10 1,00
Washington Capitals 12 17 1,42
New Jersey Devils 12 19 1,58
EHC Red Bull München 16 28 1,75
Augsburger Panther 17 31 1,82
Boston Bruins 10 19 1,90
Dallas Stars 13 31 2,38
Fischtown Pinguins 12 29 2,42
Nashville Predators 8 22 2,75
Genf-Servette HC 13 36 2,77
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Anaheim Ducks 1 0 0,00
Straubing Tigers 1 0 0,00
Minnesota Wild 1 0 0,00
Chicago Blackhawks 9 5 0,56
EV Zug 12 7 0,58
Philadelphia Flyers 9 18 2,00
Toronto Maple Leafs 8 16 2,00
Seattle Kraken 8 16 2,00
Utah Mammoth 8 17 2,13
Pittsburgh Penguins 8 18 2,25
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
EV Zug 12 5 0,42
Carolina Hurricanes 6 5 0,83
Chicago Blackhawks 9 15 1,67
Minnesota Wild 2 4 2,00
Adler Mannheim 2 4 2,00
Nashville Predators 8 17 2,13
Fischtown Pinguins 12 27 2,25
Kölner Haie 12 27 2,25
San Jose Sharks 8 18 2,25
HC Davos 12 28 2,33
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
EV Zug 12 71 5,92
Minnesota Wild 1 5 5,00
Chicago Blackhawks 9 44 4,89
HC Davos 12 54 4,50
Seattle Kraken 8 35 4,38
Lausanne HC 11 46 4,18
San Jose Sharks 8 33 4,13
Colorado Avalanche 8 31 3,88
New York Islanders 6 23 3,83
Carolina Hurricanes 6 23 3,83
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
EV Zug 12 67 5,58
Chicago Blackhawks 9 47 5,22
Straubing Tigers 1 5 5,00
HC Davos 12 55 4,58
Minnesota Wild 2 9 4,50
New York Islanders 6 27 4,50
Utah Mammoth 8 35 4,38
Toronto Maple Leafs 8 33 4,13
Schwenninger Wild Wings 12 48 4,00
Kölner Haie 12 48 4,00

Spieler   Team Pkt.
1826
Spieler   Team
1826
Spieler   Team
Spieler   Team
933
Spieler   Team
64

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Dallas Stars 6 30 5,00
EHC Red Bull München 14 62 4,43
Toronto Maple Leafs 11 47 4,27
Ottawa Senators 10 41 4,10
Edmonton Oilers 8 29 3,63
Detroit Red Wings 8 29 3,63
Schwenninger Wild Wings 12 43 3,58
Eisbären Berlin 9 32 3,56
Genf-Servette HC 13 46 3,54
Winnipeg Jets 7 24 3,43
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Dallas Stars 6 38 6,33
Toronto Maple Leafs 10 45 4,50
Schwenninger Wild Wings 11 47 4,27
Nürnberg Ice Tigers 10 41 4,10
New York Rangers 8 31 3,88
EHC Red Bull München 14 53 3,79
Buffalo Sabres 8 30 3,75
Lausanne HC 6 22 3,67
Winnipeg Jets 6 21 3,50
Eisbären Berlin 11 37 3,36
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Augsburger Panther 17 22 1,29
Vancouver Canucks 7 10 1,43
Dallas Stars 6 9 1,50
New Jersey Devils 10 19 1,90
Toronto Maple Leafs 11 21 1,91
Seattle Kraken 2 4 2,00
Winnipeg Jets 7 15 2,14
Nürnberg Ice Tigers 12 26 2,17
Philadelphia Flyers 8 18 2,25
New York Islanders 8 20 2,50
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
New Jersey Devils 10 14 1,40
Eisbären Berlin 11 16 1,45
Ottawa Senators 8 12 1,50
Augsburger Panther 15 23 1,53
Vancouver Canucks 9 17 1,89
Nürnberg Ice Tigers 10 19 1,90
Winnipeg Jets 6 12 2,00
Toronto Maple Leafs 10 20 2,00
Dallas Stars 6 12 2,00
Philadelphia Flyers 8 17 2,13
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Seattle Kraken 2 0 0,00
Colorado Avalanche 5 7 1,40
Tampa Bay Lightning 8 13 1,63
Pittsburgh Penguins 6 10 1,67
Vegas Golden Knights 7 12 1,71
Lausanne HC 5 9 1,80
Nachrücker Div 3_1 8 15 1,88
New Jersey Devils 10 21 2,10
Fischtown Pinguins 8 17 2,13
ZSC Lions 9 20 2,22
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Pittsburgh Penguins 6 9 1,50
Fischtown Pinguins 8 14 1,75
Nachrücker Div 3_1 8 14 1,75
Detroit Red Wings 9 16 1,78
Montreal Canadiens 8 15 1,88
EV Zug 13 26 2,00
Boston Bruins 5 10 2,00
HC Davos 8 16 2,00
Straubing Tigers 9 18 2,00
Vegas Golden Knights 7 15 2,14
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Los Angeles Kings 7 39 5,57
HC Davos 8 34 4,25
EV Zug 12 50 4,17
Vegas Golden Knights 7 29 4,14
Fischtown Pinguins 8 33 4,13
Nachrücker Div 3_1 8 33 4,13
Detroit Red Wings 8 31 3,88
Colorado Avalanche 5 19 3,80
Minnesota Wild 7 26 3,71
Lausanne HC 5 18 3,60
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Nachrücker Div 3_1 8 43 5,38
Colorado Avalanche 5 25 5,00
HC Davos 8 39 4,88
Minnesota Wild 7 32 4,57
Fischtown Pinguins 8 34 4,25
EV Zug 13 49 3,77
Vegas Golden Knights 7 26 3,71
EHC Red Bull München 14 51 3,64
ZSC Lions 8 29 3,63
Tampa Bay Lightning 8 29 3,63

Spieler   Team Pkt.
1310
Spieler   Team
1310
Spieler   Team
Spieler   Team
594
Spieler   Team
37

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Ottawa Senators 9 44 4,89
St. Louis Blues 9 42 4,67
Dallas Stars 8 36 4,50
Vegas Golden Knights 13 56 4,31
Colorado Avalanche 13 53 4,08
Minnesota Wild 9 36 4,00
Vancouver Canucks 10 37 3,70
New York Rangers 10 37 3,70
Florida Panthers 14 51 3,64
Carolina Hurricanes 7 25 3,57
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Ottawa Senators 8 43 5,38
Vegas Golden Knights 13 60 4,62
St. Louis Blues 8 35 4,38
Winnipeg Jets 10 39 3,90
Edmonton Oilers 7 27 3,86
Florida Panthers 16 60 3,75
Detroit Red Wings 11 41 3,73
New York Rangers 10 37 3,70
Boston Bruins 3 11 3,67
Colorado Avalanche 12 44 3,67
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
St. Louis Blues 9 14 1,56
Vegas Golden Knights 13 22 1,69
Ottawa Senators 9 17 1,89
Vancouver Canucks 10 23 2,30
Colorado Avalanche 13 32 2,46
New Jersey Devils 11 28 2,55
Florida Panthers 14 41 2,93
Toronto Maple Leafs 6 19 3,17
Winnipeg Jets 9 31 3,44
Detroit Red Wings 12 43 3,58
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Ottawa Senators 8 11 1,38
St. Louis Blues 8 13 1,63
Vancouver Canucks 9 18 2,00
New Jersey Devils 11 24 2,18
Vegas Golden Knights 13 29 2,23
Edmonton Oilers 7 21 3,00
Tampa Bay Lightning 11 35 3,18
Pittsburgh Penguins 11 35 3,18
Detroit Red Wings 11 36 3,27
Carolina Hurricanes 7 23 3,29
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Boston Bruins 3 3 1,00
Utah Mammoth 1 1 1,00
Tampa Bay Lightning 10 11 1,10
Montreal Canadiens 10 17 1,70
Nashville Predators 5 12 2,40
Buffalo Sabres 11 29 2,64
New Jersey Devils 11 30 2,73
Pittsburgh Penguins 11 31 2,82
Toronto Maple Leafs 6 17 2,83
Winnipeg Jets 9 28 3,11
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Utah Mammoth 1 0 0,00
Tampa Bay Lightning 11 16 1,45
Toronto Maple Leafs 6 11 1,83
Montreal Canadiens 12 23 1,92
Buffalo Sabres 11 22 2,00
Nashville Predators 5 13 2,60
Vancouver Canucks 9 26 2,89
Pittsburgh Penguins 11 32 2,91
Minnesota Wild 10 30 3,00
New Jersey Devils 11 35 3,18
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Tampa Bay Lightning 10 50 5,00
Montreal Canadiens 10 43 4,30
Edmonton Oilers 7 29 4,14
Dallas Stars 8 33 4,13
Minnesota Wild 9 37 4,11
New York Rangers 10 41 4,10
Boston Bruins 3 12 4,00
Utah Mammoth 1 4 4,00
Carolina Hurricanes 7 28 4,00
Buffalo Sabres 11 42 3,82
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Utah Mammoth 1 6 6,00
Minnesota Wild 10 51 5,10
Dallas Stars 6 28 4,67
Boston Bruins 3 13 4,33
Buffalo Sabres 11 46 4,18
Toronto Maple Leafs 6 25 4,17
Montreal Canadiens 12 49 4,08
New York Rangers 10 40 4,00
Nashville Predators 5 20 4,00
Florida Panthers 16 60 3,75

Spieler   Team Pkt.
2762
Spieler   Team
2762
Spieler   Team
Spieler   Team
1293
Spieler   Team
83

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Kölner Haie 10 64 6,40
Dallas Stars 16 76 4,75
Eisbären Berlin 7 32 4,57
Ottawa Senators 15 67 4,47
Montreal Canadiens 5 22 4,40
Winnipeg Jets 15 65 4,33
Nürnberg Ice Tigers 10 42 4,20
Minnesota Wild 8 33 4,13
St. Louis Blues 18 74 4,11
Augsburger Panther 9 36 4,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Adler Mannheim 9 52 5,78
Kölner Haie 10 52 5,20
Montreal Canadiens 5 24 4,80
St. Louis Blues 15 65 4,33
New York Islanders 18 73 4,06
Winnipeg Jets 14 55 3,93
Dallas Stars 14 54 3,86
Minnesota Wild 8 30 3,75
Vancouver Canucks 17 63 3,71
Färjestad BK 6 22 3,67
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Augsburger Panther 9 7 0,78
New York Rangers 15 28 1,87
St. Louis Blues 18 34 1,89
Montreal Canadiens 5 10 2,00
Ottawa Senators 15 33 2,20
New Jersey Devils 16 38 2,38
Vancouver Canucks 18 44 2,44
Boston Bruins 13 33 2,54
Columbus Blue Jackets 10 26 2,60
Minnesota Wild 8 21 2,63
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
St. Louis Blues 15 9 0,60
Montreal Canadiens 5 6 1,20
New Jersey Devils 16 29 1,81
Ottawa Senators 13 26 2,00
Augsburger Panther 11 24 2,18
Winnipeg Jets 14 31 2,21
New York Islanders 18 44 2,44
ZSC Lions 8 20 2,50
Utah Mammoth 10 26 2,60
New York Rangers 15 39 2,60
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Tampa Bay Lightning 12 16 1,33
Utah Mammoth 10 15 1,50
San Jose Sharks 13 21 1,62
Pittsburgh Penguins 6 10 1,67
Vegas Golden Knights 10 19 1,90
Brynäs IF 8 17 2,13
Vancouver Canucks 18 42 2,33
Colorado Avalanche 16 40 2,50
Buffalo Sabres 6 15 2,50
New Jersey Devils 16 41 2,56
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Tampa Bay Lightning 13 15 1,15
Utah Mammoth 10 19 1,90
Detroit Red Wings 14 27 1,93
Buffalo Sabres 5 10 2,00
Columbus Blue Jackets 11 23 2,09
New Jersey Devils 16 34 2,13
San Jose Sharks 13 28 2,15
Brynäs IF 7 16 2,29
Pittsburgh Penguins 6 14 2,33
Boston Bruins 12 30 2,50
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Brynäs IF 8 43 5,38
Färjestad BK 6 30 5,00
ZSC Lions 11 52 4,73
HC Davos 6 27 4,50
Seattle Kraken 13 57 4,38
Carolina Hurricanes 13 54 4,15
EHC Red Bull München 7 29 4,14
San Jose Sharks 13 53 4,08
Anaheim Ducks 13 52 4,00
Utah Mammoth 10 39 3,90
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Färjestad BK 6 36 6,00
Adler Mannheim 9 49 5,44
Brynäs IF 7 35 5,00
Vegas Golden Knights 10 49 4,90
Seattle Kraken 15 67 4,47
Minnesota Wild 8 35 4,38
EHC Red Bull München 7 30 4,29
Tampa Bay Lightning 13 55 4,23
San Jose Sharks 13 55 4,23
Schwenninger Wild Wings 8 33 4,13

Spieler   Team Pkt.
Justin Schütz Kölner Haie 38
Gregor MacLeod Kölner Haie 35
Alexandre Grenier Kölner Haie 33
Jared McCann Seattle Kraken 29
Taro Hirose EHC Red Bull München 27
Andre Burakovsky Seattle Kraken 26
Dylan Larkin Detroit Red Wings 25
Nick Suzuki Montreal Canadiens 25
Moritz Seider Detroit Red Wings 25
Brandon Montour Seattle Kraken 25
Spieler   Team
Justin Schütz Kölner Haie 18
Alexandre Grenier Kölner Haie 18
Andre Burakovsky Seattle Kraken 17
Taro Hirose EHC Red Bull München 17
Jared McCann Seattle Kraken 15
Cole Caufield Montreal Canadiens 14
Josh Currie Kölner Haie 14
Brady Tkachuk Ottawa Senators 14
Gregor MacLeod Kölner Haie 13
Riley Damiani Augsburger Panther 13
Spieler   Team
Gregor MacLeod Kölner Haie 22
Henri Jokiharju Buffalo Sabres 21
Justin Schütz Kölner Haie 20
Moritz Seider Detroit Red Wings 20
Brandon Montour Seattle Kraken 20
Luke Hughes New Jersey Devils 19
Thomas Schemitsch Augsburger Panther 18
Nick Bailen Kölner Haie 18
Jeff Petry Detroit Red Wings 18
Jonathon Blum EHC Red Bull München 18
Spieler   Team
Spieler   Team
Darcy Kuemper Los Angeles Kings 9
Samuel Montembeault Montreal Canadiens 8
Strauss Mann Augsburger Panther 7
Tobias Ancicka Kölner Haie 5
Zane McIntyre Straubing Tigers 4
Daniil Tarasov Columbus Blue Jackets 3
Jacob Markström New Jersey Devils 2
Stuart Skinner Edmonton Oilers 2
Jeremy Swayman Boston Bruins 2
Henrik Haukeland Düsseldorfer EG 2

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
HC Fribourg-Gottéron 4 23 5,75
Kölner Haie 12 69 5,75
Minnesota Wild 6 34 5,67
Rapperswil-Jona Lakers 4 22 5,50
Los Angeles Kings 12 61 5,08
Pittsburgh Penguins 7 35 5,00
HC Ambrì-Piotta 4 20 5,00
HC Lugano 1 5 5,00
Ottawa Senators 7 35 5,00
Montreal Canadiens 8 39 4,88
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Rapperswil-Jona Lakers 5 33 6,60
Nashville Predators 6 37 6,17
Kölner Haie 12 73 6,08
HC Fribourg-Gottéron 4 23 5,75
Minnesota Wild 7 38 5,43
Columbus Blue Jackets 5 26 5,20
Seattle Kraken 12 60 5,00
HC Lugano 1 5 5,00
EHC Red Bull München 11 53 4,82
Toronto Maple Leafs 4 19 4,75
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Los Angeles Kings 12 7 0,58
Toronto Maple Leafs 4 6 1,50
Augsburger Panther 11 17 1,55
Nashville Predators 7 11 1,57
Kölner Haie 12 19 1,58
Ottawa Senators 7 12 1,71
Montreal Canadiens 8 15 1,88
Columbus Blue Jackets 5 10 2,00
Straubing Tigers 10 21 2,10
Utah Mammoth 9 19 2,11
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Montreal Canadiens 8 6 0,75
Los Angeles Kings 9 14 1,56
Columbus Blue Jackets 5 9 1,80
Augsburger Panther 11 22 2,00
Boston Bruins 11 24 2,18
Edmonton Oilers 5 11 2,20
ZSC Lions 7 17 2,43
EV Zug 4 10 2,50
Nashville Predators 6 15 2,50
HC Fribourg-Gottéron 4 10 2,50
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Tampa Bay Lightning 6 9 1,50
Carolina Hurricanes 5 8 1,60
Washington Capitals 3 6 2,00
EHC Kloten 4 8 2,00
Grizzlys Wolfsburg 10 23 2,30
Calgary Flames 6 14 2,33
Winnipeg Jets 7 19 2,71
Löwen Frankfurt 8 22 2,75
SCL Tigers 8 23 2,88
St. Louis Blues 10 29 2,90
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Calgary Flames 6 7 1,17
Löwen Frankfurt 8 10 1,25
Tampa Bay Lightning 6 8 1,33
Grizzlys Wolfsburg 10 15 1,50
Anaheim Ducks 7 12 1,71
Nürnberg Ice Tigers 8 15 1,88
Schwenninger Wild Wings 9 17 1,89
San Jose Sharks 10 19 1,90
Washington Capitals 3 6 2,00
Genf-Servette HC 10 21 2,10
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Chicago Blackhawks 5 34 6,80
EHC Kloten 4 24 6,00
San Jose Sharks 7 40 5,71
Löwen Frankfurt 8 45 5,63
Washington Capitals 3 15 5,00
Nürnberg Ice Tigers 8 40 5,00
SCL Tigers 8 40 5,00
Grizzlys Wolfsburg 10 48 4,80
Genf-Servette HC 10 48 4,80
Florida Panthers 13 62 4,77
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
EHC Kloten 5 33 6,60
Löwen Frankfurt 8 46 5,75
Tampa Bay Lightning 6 34 5,67
SCL Tigers 7 39 5,57
Buffalo Sabres 13 67 5,15
Grizzlys Wolfsburg 10 51 5,10
Chicago Blackhawks 6 30 5,00
San Jose Sharks 10 49 4,90
Detroit Red Wings 14 68 4,86
Vancouver Canucks 5 24 4,80

Spieler   Team Pkt.
Auston Matthews Toronto Maple Leafs 64
Victor Rask Rapperswil-Jona Lakers 63
Roman Cervenka Free Agents 60
Mitch Marner Toronto Maple Leafs 56
John Tavares Toronto Maple Leafs 52
Sidney Crosby Pittsburgh Penguins 52
Tyler Bertuzzi Chicago Blackhawks 52
Chris di Domenico HC Fribourg-Gottéron 47
Nick Ritchie Free Agents 46
Erik Karlsson Pittsburgh Penguins 45
Spieler   Team
Victor Rask Rapperswil-Jona Lakers 35
Nick Ritchie Free Agents 27
Auston Matthews Toronto Maple Leafs 27
John Tavares Toronto Maple Leafs 27
Tyler Bertuzzi Chicago Blackhawks 27
Andrei Svechnikov Carolina Hurricanes 26
Sidney Crosby Pittsburgh Penguins 26
Lucas Wallmark HC Fribourg-Gottéron 25
Jack Hughes New Jersey Devils 23
Mitch Marner Toronto Maple Leafs 22
Spieler   Team
Luke Hughes New Jersey Devils 40
Roman Cervenka Free Agents 38
Auston Matthews Toronto Maple Leafs 37
Mitch Marner Toronto Maple Leafs 34
Erik Karlsson Pittsburgh Penguins 33
Victor Rask Rapperswil-Jona Lakers 28
Emil Djuse Rapperswil-Jona Lakers 28
Charlie McAvoy Boston Bruins 28
Morgan Rielly Toronto Maple Leafs 27
Thomas Gregoire EHC Kloten 27
Spieler   Team
Spieler   Team
Reto Berra HC Fribourg-Gottéron 6
Frederik Andersen Carolina Hurricanes 6
Linus Ullmark Ottawa Senators 6
Andreas Jenike Iserlohn Roosters 5
Carter Hart Free Agents 5
Jake Oettinger Dallas Stars 4
Adin Hill Vegas Golden Knights 4
Simon Hrubec ZSC Lions 3
Tristan Jarry Pittsburgh Penguins 3
Ukko-Pekka Luukkonen Buffalo Sabres 3

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Toronto Maple Leafs 20 122 6,10
Rapperswil-Jona Lakers 18 103 5,72
Pittsburgh Penguins 17 93 5,47
Iserlohn Roosters 14 74 5,29
Vegas Golden Knights 18 89 4,94
Los Angeles Kings 12 59 4,92
HC Fribourg-Gottéron 17 83 4,88
Dallas Stars 13 59 4,54
Vancouver Canucks 13 59 4,54
St. Louis Blues 12 53 4,42
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
HC Ajoie 2 13 6,50
Rapperswil-Jona Lakers 14 83 5,93
Toronto Maple Leafs 17 97 5,71
Pittsburgh Penguins 17 88 5,18
Iserlohn Roosters 12 60 5,00
Carolina Hurricanes 14 69 4,93
Los Angeles Kings 12 59 4,92
ZSC Lions 17 80 4,71
Löwen Frankfurt 10 46 4,60
St. Louis Blues 12 53 4,42
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
New Jersey Devils 16 30 1,88
ZSC Lions 18 34 1,89
Carolina Hurricanes 13 25 1,92
Iserlohn Roosters 14 28 2,00
Rapperswil-Jona Lakers 18 40 2,22
Philadelphia Flyers 16 36 2,25
Boston Bruins 17 41 2,41
Los Angeles Kings 12 29 2,42
Toronto Maple Leafs 20 50 2,50
Vegas Golden Knights 18 46 2,56
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
HC Ajoie 2 4 2,00
Philadelphia Flyers 15 36 2,40
Eisbären Berlin 13 32 2,46
Rapperswil-Jona Lakers 14 35 2,50
ZSC Lions 17 47 2,76
Löwen Frankfurt 10 28 2,80
Carolina Hurricanes 14 41 2,93
HC Fribourg-Gottéron 18 53 2,94
New Jersey Devils 16 48 3,00
Iserlohn Roosters 12 36 3,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Seattle Kraken 6 6 1,00
Tampa Bay Lightning 12 13 1,08
EV Zug 9 12 1,33
Düsseldorfer EG 10 18 1,80
Anaheim Ducks 13 31 2,38
Grizzlys Wolfsburg 10 25 2,50
EHC Biel 14 36 2,57
Genf-Servette HC 12 32 2,67
New Jersey Devils 16 44 2,75
Florida Panthers 13 36 2,77
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Seattle Kraken 6 6 1,00
EV Zug 9 10 1,11
Lausanne HC 4 6 1,50
Tampa Bay Lightning 12 24 2,00
New York Islanders 16 35 2,19
Anaheim Ducks 14 31 2,21
HC Davos 15 35 2,33
Washington Capitals 12 28 2,33
Nürnberg Ice Tigers 12 29 2,42
Detroit Red Wings 12 29 2,42
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Seattle Kraken 6 33 5,50
Grizzlys Wolfsburg 10 53 5,30
Utah Mammoth 12 63 5,25
Buffalo Sabres 15 73 4,87
Anaheim Ducks 13 60 4,62
Tampa Bay Lightning 12 55 4,58
San Jose Sharks 12 55 4,58
SCL Tigers 10 45 4,50
EHC Kloten 13 57 4,38
EV Zug 9 39 4,33
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Florida Panthers 14 81 5,79
EV Zug 9 47 5,22
Anaheim Ducks 14 69 4,93
EHC Kloten 13 64 4,92
Tampa Bay Lightning 12 59 4,92
Seattle Kraken 6 28 4,67
Genf-Servette HC 13 59 4,54
Nashville Predators 15 68 4,53
Straubing Tigers 11 49 4,45
New York Rangers 13 57 4,38

Spieler   Team Pkt.
Roman Cervenka Free Agents 48
Moritz Seider Detroit Red Wings 39
Marcel Noebels Eisbären Berlin 39
Lucas Wallmark HC Fribourg-Gottéron 37
Victor Rask Rapperswil-Jona Lakers 35
Chris di Domenico HC Fribourg-Gottéron 35
Dylan Larkin Detroit Red Wings 35
Leo Pföderl Eisbären Berlin 34
Denis Malgin ZSC Lions 33
Lean Bergmann Eisbären Berlin 33
Spieler   Team
Roman Cervenka Free Agents 32
Leon Draisaitl Edmonton Oilers 21
Zach Boychuk Eisbären Berlin 20
Marcel Noebels Eisbären Berlin 20
Matthias Plachta Adler Mannheim 20
19
Dylan Larkin Detroit Red Wings 17
Jack Hughes New Jersey Devils 17
Chris di Domenico HC Fribourg-Gottéron 17
Tyler Ennis Free Agents 17
Spieler   Team
Moritz Seider Detroit Red Wings 29
Victor Rask Rapperswil-Jona Lakers 25
Luke Hughes New Jersey Devils 23
Lucas Wallmark HC Fribourg-Gottéron 23
Julian Melchiori Grizzlys Wolfsburg 22
Corban Knight Free Agents 22
Alex DeBrincat Detroit Red Wings 22
Denis Malgin ZSC Lions 21
