Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Victor Östlund | ![]() |
GK | ![]() |
Benjamin Conz | ![]() |
GK | ![]() |
Damiano Ciaccio | ![]() |
DEF | ![]() |
Michaël Ngoy | ![]() |
DEF | ![]() |
Christian Pinana | ![]() |
DEF | ![]() |
Tobias Fohrler | ![]() |
DEF | ![]() |
Cédric Hächler | ![]() |
DEF | ![]() |
Isacco Dotti | ![]() |
DEF | ![]() |
Jannik Fischer | ![]() |
DEF | ![]() |
Michael Fora | ![]() |
DEF | ![]() |
Rocco Pezzullo | ![]() |
OFF | ![]() |
Elias Bianchi | ![]() |
OFF | ![]() |
Matt D'Agostini | ![]() |
OFF | ![]() |
Tommaso Goi | ![]() |
OFF | ![]() |
Brian Flynn | ![]() |
OFF | ![]() |
Patrick Incir | ![]() |
OFF | ![]() |
Dominic Zwerger | ![]() |
OFF | ![]() |
Johnny Kneubuehler | ![]() |
OFF | ![]() |
Giacomo Dal Pian | ![]() |
OFF | ![]() |
Diego Kostner | ![]() |
OFF | ![]() |
Davide Gaeta | ![]() |
OFF | ![]() |
Elia Mazzolini | ![]() |
OFF | ![]() |
Anthony Neuenschwander | ![]() |
OFF | ![]() |
Marco Müller | ![]() |
OFF | ![]() |
Joel Neuenschwander | ![]() |
OFF | ![]() |
Jiri Novotny | ![]() |
OFF | ![]() |
Robin Schwab | ![]() |
OFF | ![]() |
Dario Rohrbach | ![]() |
OFF | ![]() |
Julius Nattinen | ![]() |
OFF | ![]() |
Noele Trisconi | ![]() |
OFF | ![]() |
Stanislav Horanský | ![]() |
OFF | ![]() |
Daniele Grassi | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Victor Östlund | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Benjamin Conz | 9 | 0 | 0 | 0 |
GK | Damiano Ciaccio | 11 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Michaël Ngoy | 0 | 0 | 12 | 0 |
DEF | Christian Pinana | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Tobias Fohrler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Cédric Hächler | 0 | 1 | 8 | 0 |
DEF | Isacco Dotti | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEF | Jannik Fischer | 0 | 1 | 4 | 0 |
DEF | Michael Fora | 0 | 0 | 9 | 0 |
DEF | Rocco Pezzullo | 0 | 0 | 8 | 0 |
OFF | Elias Bianchi | 0 | 4 | 3 | 0 |
OFF | Matt D'Agostini | 0 | 12 | 11 | 0 |
OFF | Tommaso Goi | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Brian Flynn | 0 | 15 | 13 | 0 |
OFF | Patrick Incir | 0 | 1 | 6 | 0 |
OFF | Dominic Zwerger | 0 | 11 | 11 | 0 |
OFF | Johnny Kneubuehler | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Giacomo Dal Pian | 0 | 8 | 11 | 0 |
OFF | Diego Kostner | 0 | 7 | 10 | 0 |
OFF | Davide Gaeta | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Elia Mazzolini | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Anthony Neuenschwander | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Marco Müller | 0 | 6 | 7 | 0 |
OFF | Joel Neuenschwander | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jiri Novotny | 0 | 6 | 6 | 0 |
OFF | Robin Schwab | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Dario Rohrbach | 0 | 2 | 1 | 0 |
OFF | Julius Nattinen | 0 | 10 | 12 | 0 |
OFF | Noele Trisconi | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Stanislav Horanský | 0 | 6 | 8 | 0 |
OFF | Daniele Grassi | 0 | 6 | 5 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
HC Ambrì-Piotta
Zeiss211 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Rapperswil-Jona Lakers
BTSVARMY1895 |
11.01.21 - 23:48 Uhr |
![]() |
Rapperswil-Jona Lakers
BTSVARMY1895 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
HC Ambrì-Piotta
Zeiss211 |
11.01.21 - 23:16 Uhr |
![]() |
HC Ambrì-Piotta
Zeiss211 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
HC Davos
Staldi1982 |
11.01.21 - 22:22 Uhr |
![]() |
HC Ambrì-Piotta
Zeiss211 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
HC Fribourg-Gottéron
Kirubarach |
11.01.21 - 21:20 Uhr |
![]() |
HC Davos
Staldi1982 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
HC Ambrì-Piotta
Zeiss211 |
11.01.21 - 20:34 Uhr |
![]() |
HC Lugano
paddy_1879 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
HC Ambrì-Piotta
Zeiss211 |
31.12.20 - 15:19 Uhr |
![]() |
HC Ambrì-Piotta
Zeiss211 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
HC Lugano
paddy_1879 |
30.12.20 - 19:32 Uhr |
![]() |
HC Ambrì-Piotta
Zeiss211 |
![]() |
7 : 4 |
![]() |
Genf-Servette HC
jag68 |
27.12.20 - 16:02 Uhr |
![]() |
Genf-Servette HC
jag68 |
![]() |
5 : 6 |
![]() |
HC Ambrì-Piotta
Zeiss211 |
27.12.20 - 15:26 Uhr |
![]() |
HC Ambrì-Piotta
Zeiss211 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
EV Zug
Typo |
27.12.20 - 11:35 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Zeiss211 | 93 | 50 | 43 | 367 : 340 | 150 | 1,61 | seit 05.07.2019 (563 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |