Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Leonardo Genoni | ![]() |
GK | ![]() |
Luca Hollenstein | ![]() |
GK | ![]() |
Robin Meyer | ![]() |
DEF | ![]() |
Claudio Cadonau | ![]() |
DEF | ![]() |
Christian Djoos | ![]() |
DEF | ![]() |
Niklas Hansson | ![]() |
DEF | ![]() |
Samuel Kreis | ![]() |
DEF | ![]() |
Dominik Schlumpf | ![]() |
DEF | ![]() |
Tobias Geisser | ![]() |
DEF | ![]() |
Livio Stadler | ![]() |
DEF | ![]() |
Nico Gross | ![]() |
DEF | ![]() |
Dario Wüthrich | ![]() |
OFF | ![]() |
Simon Wüest | ![]() |
OFF | ![]() |
Marco Müller | ![]() |
OFF | ![]() |
Dario Allenspach | ![]() |
OFF | ![]() |
Fabrice Herzog | ![]() |
OFF | ![]() |
Anton Lander | ![]() |
OFF | ![]() |
Erik Thorell | ![]() |
OFF | ![]() |
Gregory Hofmann | ![]() |
OFF | ![]() |
Jan Kovar | ![]() |
OFF | ![]() |
Jérôme Bachofner | ![]() |
OFF | ![]() |
Reto Suri | ![]() |
OFF | ![]() |
Carl Klingberg | ![]() |
OFF | ![]() |
Sven Leuenberger | ![]() |
OFF | ![]() |
Lino Martschini | ![]() |
OFF | ![]() |
Nick Shore | ![]() |
OFF | ![]() |
Sven Senteler | ![]() |
OFF | ![]() |
Devin Stehli | ![]() |
OFF | ![]() |
Luca Andrea de Nisco | ![]() |
OFF | ![]() |
Dario Simion | ![]() |
OFF | ![]() |
Valentin Hofer | ![]() |
OFF | ![]() |
Yannick Zehnder | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Leonardo Genoni | 17 | 0 | 0 | 0 |
GK | Luca Hollenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Robin Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Claudio Cadonau | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Christian Djoos | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEF | Niklas Hansson | 0 | 2 | 3 | 0 |
DEF | Samuel Kreis | 0 | 1 | 1 | 0 |
DEF | Dominik Schlumpf | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Tobias Geisser | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Livio Stadler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Nico Gross | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEF | Dario Wüthrich | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Simon Wüest | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Marco Müller | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Dario Allenspach | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Fabrice Herzog | 0 | 2 | 3 | 0 |
OFF | Anton Lander | 0 | 4 | 5 | 0 |
OFF | Erik Thorell | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Gregory Hofmann | 0 | 2 | 4 | 0 |
OFF | Jan Kovar | 0 | 5 | 6 | 0 |
OFF | Jérôme Bachofner | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Reto Suri | 0 | 0 | 2 | 0 |
OFF | Carl Klingberg | 0 | 6 | 6 | 0 |
OFF | Sven Leuenberger | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Lino Martschini | 0 | 5 | 3 | 0 |
OFF | Nick Shore | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Sven Senteler | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Devin Stehli | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Luca Andrea de Nisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Dario Simion | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Valentin Hofer | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Yannick Zehnder | 0 | 1 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
EV Zug
Staldi1982 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
HC Lugano
Jaeger82 |
05.08.22 - 20:50 Uhr |
![]() |
HC Lugano
Jaeger82 |
![]() |
3 : 2 OT |
![]() |
EV Zug
Staldi1982 |
05.08.22 - 20:47 Uhr |
![]() |
EV Zug
Staldi1982 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
SCL Tigers
Manodead |
05.08.22 - 19:49 Uhr |
![]() |
SCL Tigers
Manodead |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
EV Zug
Staldi1982 |
05.08.22 - 19:23 Uhr |
![]() |
HC Ambrì-Piotta
Ivo1-8-7-8 |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
EV Zug
Staldi1982 |
05.08.22 - 17:19 Uhr |
![]() |
EV Zug
Staldi1982 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
HC Ambrì-Piotta
Ivo1-8-7-8 |
05.08.22 - 16:51 Uhr |
![]() |
EV Zug
Staldi1982 |
![]() |
3 : 6 |
![]() |
Genf-Servette HC
Haller |
05.08.22 - 12:17 Uhr |
![]() |
Genf-Servette HC
Haller |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
EV Zug
Staldi1982 |
05.08.22 - 11:36 Uhr |
![]() |
EV Zug
Staldi1982 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
Lausanne HC
Eissportclub1994 |
03.08.22 - 15:25 Uhr |
![]() |
Lausanne HC
Eissportclub1994 |
![]() |
4 : 3 OT |
![]() |
EV Zug
Staldi1982 |
03.08.22 - 15:22 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Staldi1982 | 88 | 25 | 63 | 242 : 354 | 75 | 0,85 | seit 06.02.2021 (558 Tage) |
Typo | 20 | 8 | 12 | 86 : 99 | 24 | 1,2 | 14.11.2020 - 25.01.2021 (72 Tage) |
czechboy_96 | 3 | 0 | 3 | 2 : 11 | 0 | 0 | 21.09.2020 - 11.11.2020 (50 Tage) |
Phlabsolon | 40 | 20 | 20 | 132 : 127 | 60 | 1,5 | 06.02.2020 - 26.07.2020 (171 Tage) |
Tornado.hr | 36 | 24 | 11 | 188 : 136 | 72 | 2 | 14.10.2019 - 06.02.2020 (115 Tage) |
Phlabsolon | 10 | 5 | 5 | 48 : 41 | 15 | 1,5 | 10.08.2018 - 13.10.2019 (429 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 10. Platz | Staldi1982 | 22 | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68:91 | -23 | 17 |
Saison 3 | 5. Platz | Staldi1982 | 33 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89:97 | -8 | 49 |
Saison 2 | 5. Platz | 33 | 16 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 109:101 | 8 | 48 | |
Saison 1 | 2. Platz | Tornado.hr | 33 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140:104 | 36 | 65 |