Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Philipp Dietl | ![]() |
GK | ![]() |
Tomi Karhunen | ![]() |
GK | ![]() |
Sebastian Vogl | ![]() |
DEF | ![]() |
Stephan Daschner | ![]() |
DEF | ![]() |
Benedikt Schopper | ![]() |
DEF | ![]() |
Cody Lampl | ![]() |
DEF | ![]() |
Ian Scheid | ![]() |
DEF | ![]() |
Mario Zimmermann | ![]() |
DEF | ![]() |
Brandon Manning | ![]() |
DEF | ![]() |
Benedikt Kohl | ![]() |
DEF | ![]() |
Adrian Klein | ![]() |
DEF | ![]() |
Marcel Brandt | ![]() |
OFF | ![]() |
Parker Tuomie | ![]() |
OFF | ![]() |
Troy Bourke | ![]() |
OFF | ![]() |
Mike Connolly | ![]() |
OFF | ![]() |
Kael Mouillierat | ![]() |
OFF | ![]() |
T.J. Mulock | ![]() |
OFF | ![]() |
Sandro Schönberger | ![]() |
OFF | ![]() |
David Elsner | ![]() |
OFF | ![]() |
Joshua Samanski | ![]() |
OFF | ![]() |
Tim Brunnhuber | ![]() |
OFF | ![]() |
Travis St. Denis | ![]() |
OFF | ![]() |
Jason Akeson | ![]() |
OFF | ![]() |
Chase Balisy | ![]() |
OFF | ![]() |
Andreas Eder | ![]() |
OFF | ![]() |
Yannik Valenti | ![]() |
OFF | ![]() |
Taylor Leier | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Philipp Dietl | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Tomi Karhunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Sebastian Vogl | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Stephan Daschner | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Benedikt Schopper | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Cody Lampl | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Ian Scheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Mario Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Brandon Manning | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Benedikt Kohl | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Adrian Klein | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Marcel Brandt | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Parker Tuomie | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Troy Bourke | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Mike Connolly | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Kael Mouillierat | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | T.J. Mulock | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Sandro Schönberger | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | David Elsner | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Joshua Samanski | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Tim Brunnhuber | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Travis St. Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jason Akeson | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Chase Balisy | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Andreas Eder | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Yannik Valenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Taylor Leier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Eisbären Berlin
Zeiss211 |
![]() |
2 : 1 OT |
![]() |
Straubing Tigers
Manodead |
23.04.22 - 22:15 Uhr |
![]() |
Straubing Tigers
Manodead |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
ERC Ingolstadt
Zippy77 |
23.04.22 - 16:44 Uhr |
![]() |
Straubing Tigers
Manodead |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
Adler Mannheim
MarciMerc_TTV |
19.04.22 - 23:48 Uhr |
![]() |
EHC Red Bull München
Bananajoe-1978 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Straubing Tigers
Manodead |
19.04.22 - 23:19 Uhr |
![]() |
Iserlohn Roosters
WasGehtSo94 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
Straubing Tigers
Manodead |
09.04.22 - 15:53 Uhr |
![]() |
Straubing Tigers
Manodead |
![]() |
1 : 0 SO |
![]() |
Fischtown Pinguins
jxstxn1907 |
03.04.22 - 17:11 Uhr |
![]() |
Düsseldorfer EG
manu-jenner-99 |
![]() |
2 : 3 OT |
![]() |
Straubing Tigers
Manodead |
03.04.22 - 11:57 Uhr |
![]() |
Straubing Tigers
Manodead |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
Grizzlys Wolfsburg
Offical_Fungus |
02.04.22 - 20:26 Uhr |
![]() |
Nürnberg Ice Tigers
Paddy3990 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Straubing Tigers
Manodead |
02.04.22 - 16:04 Uhr |
![]() |
Straubing Tigers
Manodead |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
Augsburger Panther
DanMull87 |
02.04.22 - 10:38 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Manodead | 10 | 6 | 4 | 16 : 11 | 18 | 1,8 | 28.03.2022 - 25.06.2022 (89 Tage) |
Ythero | 1 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | 0 | 18.02.2022 - 19.03.2022 (29 Tage) |
ales1621 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.02.2022 - 15.02.2022 (0 Tage) |
ales1621 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.02.2022 - 15.02.2022 (0 Tage) |
Hohner | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.12.2021 - 23.12.2021 (1 Tag) |
Nemesis | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.12.2021 - 22.12.2021 (0 Tage) |
DoMMii_ecn | 2 | 1 | 1 | 2 : 3 | 3 | 1,5 | 30.11.2021 - 20.12.2021 (20 Tage) |
Johannes.Helmbrecht | 51 | 45 | 6 | 251 : 97 | 135 | 2,65 | 19.01.2021 - 30.11.2021 (315 Tage) |
timtom | 2 | 0 | 2 | 0 : 12 | 0 | 0 | 10.11.2020 - 28.12.2020 (48 Tage) |
ThePiotrek1993 | 7 | 6 | 1 | 39 : 8 | 18 | 2,57 | 21.10.2020 - 08.11.2020 (18 Tage) |
CeLLoX | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 20.09.2020 - 21.10.2020 (31 Tage) |
HockeyMono44 | 1 | 0 | 1 | 1 : 6 | 0 | 0 | 18.04.2020 - 12.09.2020 (147 Tage) |
czechboy_96 | 8 | 2 | 6 | 14 : 21 | 6 | 0,75 | 21.03.2020 - 18.04.2020 (28 Tage) |
Wersonst87 | 7 | 1 | 6 | 10 : 36 | 3 | 0,43 | 19.02.2020 - 21.03.2020 (31 Tage) |
ThePiotrek1993 | 19 | 12 | 7 | 75 : 64 | 36 | 1,89 | 29.07.2019 - 18.02.2020 (205 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister DEL | Johannes.Helmbrecht | Saison 4 |
![]() |
Meister DEL | Johannes.Helmbrecht | Saison 5 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 2. Platz | Johannes.Helmbrecht | 26 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83:37 | 46 | 54 |
Saison 3 | 9. Platz | Johannes.Helmbrecht | 26 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:32 | 8 | 0 |
Saison 2 | 12. Platz | HockeyMono44 | 26 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27:67 | -40 | 17 |
Saison 1 | 5. Platz | ThePiotrek1993 | 26 | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 81:64 | 17 | 49 |