Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Simon Hrubec | ![]() |
GK | ![]() |
Robin Zumbuhl | ![]() |
DEF | ![]() |
Christian Marti | ![]() |
DEF | ![]() |
Dean Kukan | ![]() |
DEF | ![]() |
Daniil Ustinkov | ![]() |
DEF | ![]() |
Patrick Geering | ![]() |
DEF | ![]() |
Santtu Kinnunen | ![]() |
DEF | ![]() |
Timo Bünzli | ![]() |
DEF | ![]() |
Jan Schwendener | ![]() |
DEF | ![]() |
Yannick Weber | ![]() |
DEF | ![]() |
Mikko Lehtonen | ![]() |
DEF | ![]() |
Johann Morant | ![]() |
DEF | ![]() |
Dario Trutmann | ![]() |
OFF | ![]() |
Marlon Graf | ![]() |
OFF | ![]() |
Chris Baltisberger | ![]() |
OFF | ![]() |
Nicolas Baechler | ![]() |
OFF | ![]() |
Denis Hollenstein | ![]() |
OFF | ![]() |
Rudolfs Balcers | ![]() |
OFF | ![]() |
Sven Andrighetto | ![]() |
OFF | ![]() |
Vinzenz Rohrer | ![]() |
OFF | ![]() |
Denis Malgin | ![]() |
OFF | ![]() |
Joel Henry | ![]() |
OFF | ![]() |
Justin Sigrist | ![]() |
OFF | ![]() |
Juho Lammikko | ![]() |
OFF | ![]() |
Willy Riedi | ![]() |
OFF | ![]() |
Yannick Zehnder | ![]() |
OFF | ![]() |
Derek Grant | ![]() |
OFF | ![]() |
Jesper Frödén | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Simon Hrubec | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Robin Zumbuhl | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Christian Marti | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Dean Kukan | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Daniil Ustinkov | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Patrick Geering | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Santtu Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Timo Bünzli | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Jan Schwendener | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Yannick Weber | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Mikko Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Johann Morant | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Dario Trutmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Marlon Graf | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Chris Baltisberger | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nicolas Baechler | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Denis Hollenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Rudolfs Balcers | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Sven Andrighetto | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Vinzenz Rohrer | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Denis Malgin | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Joel Henry | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Justin Sigrist | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Juho Lammikko | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Willy Riedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Yannick Zehnder | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Derek Grant | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jesper Frödén | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
GHETTO89 | 218 | 146 | 72 | 858 : 605 | 438 | 2,01 | seit 19.06.2022 (1114 Tage) |
kielserat | 19 | 4 | 15 | 25 : 70 | 12 | 0,63 | 17.02.2022 - 19.06.2022 (122 Tage) |
RaZieL | 36 | 20 | 16 | 78 : 77 | 60 | 1,67 | 14.09.2021 - 16.02.2022 (155 Tage) |
BLACKICE1930 | 46 | 42 | 4 | 189 : 105 | 126 | 2,74 | 11.02.2021 - 13.09.2021 (214 Tage) |
czechboy_96 | 13 | 8 | 5 | 50 : 39 | 24 | 1,85 | 11.11.2020 - 17.01.2021 (68 Tage) |
Hohner | 74 | 32 | 40 | 274 : 329 | 96 | 1,3 | 11.11.2019 - 09.11.2020 (364 Tage) |
Black20Dragon05 | 19 | 12 | 7 | 111 : 79 | 36 | 1,89 | 12.09.2019 - 09.11.2019 (58 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist National League | Hohner | Saison 1 |
![]() |
Finalist CHL | Hohner | Saison 1 |
![]() |
Topscorer National League | Hohner | Saison 1 |
![]() |
Meister National League | BLACKICE1930 | Saison 4 |
![]() |
Finalist National League | RaZieL | Saison 6 |
![]() |
Meister National League | GHETTO89 | Saison 8 |
![]() |
Finalist National League | GHETTO89 | Saison 10 |
![]() |
Finalist National League | GHETTO89 | Saison 11 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 15 | 4. Platz | GHETTO89 | 21 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57:55 | 2 | 23 |
Saison 4 | 1. Platz | BLACKICE1930 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81:37 | 44 | 51 |
Saison 3 | 10. Platz | BLACKICE1930 | 33 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57:65 | -8 | 0 |
Saison 2 | 7. Platz | Hohner | 33 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93:112 | -19 | 43 |
Saison 1 | 4. Platz | Hohner | 33 | 18 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143:132 | 11 | 55 |