Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Bryan Rüegger | ![]() |
GK | ![]() |
Noël Bader | ![]() |
GK | ![]() |
Melvin Nyffeler | ![]() |
DEF | ![]() |
Nathan Vouardoux | ![]() |
DEF | ![]() |
Rajan Sataric | ![]() |
DEF | ![]() |
Julian Payr | ![]() |
DEF | ![]() |
Igor Jelovac | ![]() |
DEF | ![]() |
Inaki Baragano | ![]() |
DEF | ![]() |
Fabian Maier | ![]() |
DEF | ![]() |
Leandro Profico | ![]() |
DEF | ![]() |
David Aebischer | ![]() |
DEF | ![]() |
Alain Bircher | ![]() |
DEF | ![]() |
Misha Moor | ![]() |
DEF | ![]() |
Flurin Randegger | ![]() |
DEF | ![]() |
Emil Djuse | ![]() |
DEF | ![]() |
Daniel Vukovic | ![]() |
OFF | ![]() |
Nico Dünner | ![]() |
OFF | ![]() |
Sandro Forrer | ![]() |
OFF | ![]() |
Yannick-Lennart Albrecht | ![]() |
OFF | ![]() |
Jeremy Wick | ![]() |
OFF | ![]() |
Lukas Lhotak | ![]() |
OFF | ![]() |
Dominic Lammer | ![]() |
OFF | ![]() |
Sandro Zangger | ![]() |
OFF | ![]() |
Frantisek Rehak | ![]() |
OFF | ![]() |
Gian-Marco Wetter | ![]() |
OFF | ![]() |
Yannik Brüschweiler | ![]() |
OFF | ![]() |
Andrew Rowe | ![]() |
OFF | ![]() |
Benjamin Neukom | ![]() |
OFF | ![]() |
Marco Lehmann | ![]() |
OFF | ![]() |
Nando Eggenberger | ![]() |
OFF | ![]() |
Peter Cajka | ![]() |
OFF | ![]() |
Kalle Kossila | ![]() |
OFF | ![]() |
Zack Mitchell | ![]() |
OFF | ![]() |
Roman Cervenka | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Bryan Rüegger | 1 | 0 | 0 | 0 |
GK | Noël Bader | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Melvin Nyffeler | 20 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Nathan Vouardoux | 0 | 0 | 6 | 0 |
DEF | Rajan Sataric | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEF | Julian Payr | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Igor Jelovac | 0 | 0 | 5 | 0 |
DEF | Inaki Baragano | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Fabian Maier | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Leandro Profico | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | David Aebischer | 0 | 1 | 4 | 0 |
DEF | Alain Bircher | 0 | 1 | 1 | 0 |
DEF | Misha Moor | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Flurin Randegger | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Emil Djuse | 0 | 5 | 6 | 0 |
DEF | Daniel Vukovic | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nico Dünner | 0 | 2 | 0 | 0 |
OFF | Sandro Forrer | 0 | 0 | 3 | 0 |
OFF | Yannick-Lennart Albrecht | 0 | 6 | 12 | 0 |
OFF | Jeremy Wick | 0 | 3 | 2 | 0 |
OFF | Lukas Lhotak | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Dominic Lammer | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Sandro Zangger | 0 | 10 | 7 | 0 |
OFF | Frantisek Rehak | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Gian-Marco Wetter | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Yannik Brüschweiler | 0 | 3 | 0 | 0 |
OFF | Andrew Rowe | 0 | 8 | 10 | 0 |
OFF | Benjamin Neukom | 0 | 4 | 2 | 0 |
OFF | Marco Lehmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nando Eggenberger | 0 | 10 | 13 | 0 |
OFF | Peter Cajka | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Kalle Kossila | 0 | 6 | 4 | 0 |
OFF | Zack Mitchell | 0 | 2 | 3 | 0 |
OFF | Roman Cervenka | 0 | 8 | 6 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Rapperswil-Jona Lakers
Offical_Fungus |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
SC Bern
Zippy77 |
16.08.22 - 23:25 Uhr |
![]() |
SC Bern
Zippy77 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
Rapperswil-Jona Lakers
Offical_Fungus |
16.08.22 - 23:22 Uhr |
![]() |
Rapperswil-Jona Lakers
Offical_Fungus |
![]() |
7 : 3 |
![]() |
HC Fribourg-Gottéron
Kirubarach |
16.08.22 - 18:42 Uhr |
![]() |
HC Fribourg-Gottéron
Kirubarach |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Rapperswil-Jona Lakers
Offical_Fungus |
16.08.22 - 18:37 Uhr |
![]() |
Rapperswil-Jona Lakers
Offical_Fungus |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
EHC Biel
Paddy3990 |
09.08.22 - 23:56 Uhr |
![]() |
Lausanne HC
Eissportclub1994 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Rapperswil-Jona Lakers
Offical_Fungus |
06.08.22 - 19:37 Uhr |
![]() |
HC Davos
Schmiedli_68 |
![]() |
2 : 3 OT |
![]() |
Rapperswil-Jona Lakers
Offical_Fungus |
06.08.22 - 19:35 Uhr |
![]() |
Rapperswil-Jona Lakers
Offical_Fungus |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
HC Davos
Schmiedli_68 |
06.08.22 - 19:33 Uhr |
![]() |
HC Lugano
Jaeger82 |
![]() |
1 : 2 OT |
![]() |
Rapperswil-Jona Lakers
Offical_Fungus |
06.08.22 - 19:31 Uhr |
![]() |
Rapperswil-Jona Lakers
Offical_Fungus |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
HC Lugano
Jaeger82 |
06.08.22 - 19:30 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Offical_Fungus | 72 | 41 | 31 | 213 : 176 | 123 | 1,71 | seit 01.11.2021 (290 Tage) |
Brambo | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.09.2021 - 31.10.2021 (47 Tage) |
Brambo | 4 | 0 | 4 | 7 : 20 | 0 | 0 | 22.06.2021 - 14.09.2021 (84 Tage) |
Ivo1-8-7-8 | 18 | 5 | 13 | 45 : 88 | 15 | 0,83 | 03.04.2021 - 22.06.2021 (81 Tage) |
Paddy3990 | 8 | 2 | 6 | 22 : 28 | 6 | 0,75 | 13.03.2021 - 22.03.2021 (9 Tage) |
BTSVARMY1895 | 11 | 6 | 5 | 56 : 55 | 18 | 1,64 | 27.11.2020 - 09.03.2021 (102 Tage) |
Typo | 5 | 1 | 4 | 13 : 26 | 3 | 0,6 | 01.11.2020 - 14.11.2020 (13 Tage) |
sir mario wyss | 4 | 2 | 2 | 12 : 19 | 6 | 1,5 | 23.10.2020 - 31.10.2020 (8 Tage) |
sir mario wyss | 18 | 2 | 16 | 32 : 68 | 6 | 0,33 | 22.03.2020 - 12.09.2020 (174 Tage) |
Uhtred | 10 | 0 | 10 | 15 : 59 | 0 | 0 | 21.02.2020 - 22.03.2020 (30 Tage) |
Flo00 | 23 | 9 | 14 | 84 : 109 | 27 | 1,17 | 16.10.2019 - 06.02.2020 (113 Tage) |
Tornado.hr | 10 | 4 | 6 | 45 : 54 | 12 | 1,2 | 12.09.2019 - 14.10.2019 (32 Tage) |
JokerSmile999 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 09.09.2019 - 11.09.2019 (2 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist National League | Offical_Fungus | Saison 7 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 9. Platz | Ivo1-8-7-8 | 22 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52:77 | -25 | 18 |
Saison 3 | 8. Platz | BTSVARMY1895 | 33 | 13 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73:86 | -13 | 39 |
Saison 2 | 12. Platz | sir mario wyss | 33 | 3 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48:128 | -80 | 12 |
Saison 1 | 5. Platz | Flo00 | 33 | 15 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 113:131 | -18 | 46 |