Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Daniel Manzato | ![]() |
GK | ![]() |
Andri Henauer | ![]() |
GK | ![]() |
Philip Wüthrich | ![]() |
GK | ![]() |
Tomi Karhunen | ![]() |
DEF | ![]() |
Jesse Zgraggen | ![]() |
DEF | ![]() |
Romain Loeffel | ![]() |
DEF | ![]() |
Christian Pinana | ![]() |
DEF | ![]() |
Beat Gerber | ![]() |
DEF | ![]() |
Colin Gerber | ![]() |
DEF | ![]() |
Cody Goloubet | ![]() |
DEF | ![]() |
Ramón Untersander | ![]() |
DEF | ![]() |
Eric Gelinas | ![]() |
DEF | ![]() |
Nick Meile | ![]() |
DEF | ![]() |
Louis Füllemann | ![]() |
DEF | ![]() |
Mika Henauer | ![]() |
DEF | ![]() |
Josh Teves | ![]() |
OFF | ![]() |
Tyler Ennis | ![]() |
OFF | ![]() |
Dominik Kahun | ![]() |
OFF | ![]() |
Thierry Bader | ![]() |
OFF | ![]() |
Benjamin Baumgartner | ![]() |
OFF | ![]() |
Marco Lehmann | ![]() |
OFF | ![]() |
Joël Vermin | ![]() |
OFF | ![]() |
Ronny Dähler | ![]() |
OFF | ![]() |
Simon Moser | ![]() |
OFF | ![]() |
Fabian Ritzmann | ![]() |
OFF | ![]() |
Tristan Scherwey | ![]() |
OFF | ![]() |
Noah Fuss | ![]() |
OFF | ![]() |
Chris di Domenico | ![]() |
OFF | ![]() |
Oscar Lindberg | ![]() |
OFF | ![]() |
Colton Sceviour | ![]() |
OFF | ![]() |
Sven Bärtschi | ![]() |
OFF | ![]() |
Gregory Weber | ![]() |
OFF | ![]() |
Joshua Fahrni | ![]() |
OFF | ![]() |
Santiago Näf | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Daniel Manzato | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Andri Henauer | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Philip Wüthrich | 14 | 0 | 1 | 0 |
GK | Tomi Karhunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Jesse Zgraggen | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Romain Loeffel | 0 | 1 | 7 | 0 |
DEF | Christian Pinana | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Beat Gerber | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Colin Gerber | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Cody Goloubet | 0 | 0 | 7 | 0 |
DEF | Ramón Untersander | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Eric Gelinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Nick Meile | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Louis Füllemann | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Mika Henauer | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Josh Teves | 0 | 0 | 7 | 0 |
OFF | Tyler Ennis | 0 | 6 | 1 | 0 |
OFF | Dominik Kahun | 0 | 7 | 9 | 0 |
OFF | Thierry Bader | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Benjamin Baumgartner | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Marco Lehmann | 0 | 3 | 2 | 0 |
OFF | Joël Vermin | 0 | 2 | 2 | 0 |
OFF | Ronny Dähler | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Simon Moser | 0 | 2 | 3 | 0 |
OFF | Fabian Ritzmann | 0 | 0 | 2 | 0 |
OFF | Tristan Scherwey | 0 | 4 | 2 | 0 |
OFF | Noah Fuss | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Chris di Domenico | 0 | 4 | 6 | 0 |
OFF | Oscar Lindberg | 0 | 4 | 4 | 0 |
OFF | Colton Sceviour | 0 | 2 | 7 | 0 |
OFF | Sven Bärtschi | 0 | 8 | 3 | 0 |
OFF | Gregory Weber | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Joshua Fahrni | 0 | 0 | 5 | 0 |
OFF | Santiago Näf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
HC Lugano
Luki_Luki_99 |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
SC Bern
Jaeger82 |
23.03.23 - 21:58 Uhr |
![]() |
SC Bern
Jaeger82 |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
HC Lugano
Luki_Luki_99 |
23.03.23 - 21:56 Uhr |
![]() |
ZSC Lions
GHETTO89 |
![]() |
5 : 4 OT |
![]() |
SC Bern
Jaeger82 |
23.03.23 - 18:53 Uhr |
![]() |
SC Bern
Jaeger82 |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Rapperswil-Jona Lakers
Offical_Fungus |
23.03.23 - 18:24 Uhr |
![]() |
Rapperswil-Jona Lakers
Offical_Fungus |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
SC Bern
Jaeger82 |
23.03.23 - 18:20 Uhr |
![]() |
SC Bern
Jaeger82 |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
HC Fribourg-Gottéron
Manodead |
18.03.23 - 10:17 Uhr |
![]() |
HC Fribourg-Gottéron
Manodead |
![]() |
4 : 3 OT |
![]() |
SC Bern
Jaeger82 |
18.03.23 - 09:55 Uhr |
![]() |
SC Bern
Jaeger82 |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
SCL Tigers
Kirubarach |
06.03.23 - 22:01 Uhr |
![]() |
SCL Tigers
Kirubarach |
![]() |
4 : 9 |
![]() |
SC Bern
Jaeger82 |
06.03.23 - 21:56 Uhr |
![]() |
SC Bern
Jaeger82 |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
ZSC Lions
GHETTO89 |
05.03.23 - 18:43 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Jaeger82 | 14 | 5 | 9 | 45 : 58 | 15 | 1,07 | seit 18.02.2023 (38 Tage) |
Zut_Grizzlies45 | 21 | 3 | 18 | 61 : 109 | 9 | 0,43 | 12.10.2022 - 18.02.2023 (129 Tage) |
Zippy77 | 13 | 2 | 11 | 12 : 52 | 6 | 0,46 | 04.08.2022 - 12.10.2022 (69 Tage) |
SBC_Sky_Fighter | 2 | 0 | 2 | 2 : 5 | 0 | 0 | 19.06.2022 - 03.08.2022 (45 Tage) |
GHETTO89 | 24 | 12 | 12 | 56 : 49 | 36 | 1,5 | 07.03.2022 - 19.06.2022 (104 Tage) |
Zut_Grizzlies45 | 27 | 5 | 22 | 38 : 91 | 15 | 0,56 | 02.11.2021 - 07.03.2022 (125 Tage) |
Zut_Grizzlies45 | 5 | 2 | 3 | 13 : 19 | 6 | 1,2 | 15.09.2021 - 02.11.2021 (48 Tage) |
Alucard_Devil_88 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.09.2021 - 14.09.2021 (0 Tage) |
Blechi | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.09.2021 - 13.09.2021 (0 Tage) |
moonliner68 | 126 | 49 | 75 | 464 : 542 | 147 | 1,17 | 27.09.2019 - 15.08.2021 (688 Tage) |
Yannik | 11 | 6 | 5 | 54 : 48 | 18 | 1,64 | 09.09.2019 - 25.09.2019 (17 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist National League | moonliner68 | Saison 2 |
![]() |
Finalist National League | moonliner68 | Saison 3 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 6. Platz | moonliner68 | 22 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 76:79 | -3 | 28 |
Saison 3 | 4. Platz | moonliner68 | 33 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108:109 | -1 | 55 |
Saison 2 | 6. Platz | moonliner68 | 33 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97:97 | 0 | 48 |
Saison 1 | 8. Platz | moonliner68 | 33 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83:116 | -33 | 35 |