1 : 4    |    1 : 5    |    5 : 1    |    2 : 4    |    5 : 2    |    1 : 5    |    6 : 1    |    5 : 10    |    1 : 4    |    0 : 6    |    6 : 0    |    2 : 5    |    5 : 4    |    1 : 6    |    3 : 4    |    4 : 0    |    4 : 3    |    4 : 3    |    3 : 1    |    1 : 2    |   


<

Statistiken

Pos. Spieler Einsätze
GK Daniel Manzato 0 0 0 0
GK Andri Henauer 0 0 0 0
GK Philip Wüthrich 14 0 1 0
GK Tomi Karhunen 0 0 0 0
DEF Jesse Zgraggen 0 0 0 0
DEF Romain Loeffel 0 1 7 0
DEF Christian Pinana 0 0 0 0
DEF Beat Gerber 0 0 0 0
DEF Colin Gerber 0 0 0 0
DEF Cody Goloubet 0 0 7 0
DEF Ramón Untersander 0 0 1 0
DEF Eric Gelinas 0 0 0 0
DEF Nick Meile 0 0 0 0
DEF Louis Füllemann 0 0 0 0
DEF Mika Henauer 0 0 1 0
DEF Josh Teves 0 0 7 0
OFF Tyler Ennis 0 6 1 0
OFF Dominik Kahun 0 7 9 0
OFF Thierry Bader 0 1 0 0
OFF Benjamin Baumgartner 0 0 0 0
OFF Marco Lehmann 0 3 2 0
OFF Joël Vermin 0 2 2 0
OFF Ronny Dähler 0 0 0 0
OFF Simon Moser 0 2 3 0
OFF Fabian Ritzmann 0 0 2 0
OFF Tristan Scherwey 0 4 2 0
OFF Noah Fuss 0 1 1 0
OFF Chris di Domenico 0 4 6 0
OFF Oscar Lindberg 0 4 4 0
OFF Colton Sceviour 0 2 7 0
OFF Sven Bärtschi 0 8 3 0
OFF Gregory Weber 0 0 0 0
OFF Joshua Fahrni 0 0 5 0
OFF Santiago Näf 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Jaeger82 14 5 9 45 : 58 15 1,07 seit 18.02.2023 (38 Tage)
Zut_Grizzlies45 21 3 18 61 : 109 9 0,43 12.10.2022 - 18.02.2023 (129 Tage)
Zippy77 13 2 11 12 : 52 6 0,46 04.08.2022 - 12.10.2022 (69 Tage)
SBC_Sky_Fighter 2 0 2 2 : 5 0 0 19.06.2022 - 03.08.2022 (45 Tage)
GHETTO89 24 12 12 56 : 49 36 1,5 07.03.2022 - 19.06.2022 (104 Tage)
Zut_Grizzlies45 27 5 22 38 : 91 15 0,56 02.11.2021 - 07.03.2022 (125 Tage)
Zut_Grizzlies45 5 2 3 13 : 19 6 1,2 15.09.2021 - 02.11.2021 (48 Tage)
Alucard_Devil_88 0 0 0 0 : 0 0 NAN 14.09.2021 - 14.09.2021 (0 Tage)
Blechi 0 0 0 0 : 0 0 NAN 13.09.2021 - 13.09.2021 (0 Tage)
moonliner68 126 49 75 464 : 542 147 1,17 27.09.2019 - 15.08.2021 (688 Tage)
Yannik 11 6 5 54 : 48 18 1,64 09.09.2019 - 25.09.2019 (17 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Finalist National League moonliner68 Saison 2
Finalist National League moonliner68 Saison 3

Tabellenplatzentwicklung

Saison Pos. Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
Saison 4 6. Platz moonliner68 22 8 12 0 2 0 2 76:79 -3 28
Saison 3 4. Platz moonliner68 33 19 12 2 0 0 0 108:109 -1 55
Saison 2 6. Platz moonliner68 33 16 14 1 1 0 0 97:97 0 48
Saison 1 8. Platz moonliner68 33 12 17 1 0 0 0 83:116 -33 35