Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Tomi Karhunen | ![]() |
GK | ![]() |
Daniel Manzato | ![]() |
GK | ![]() |
Andri Henauer | ![]() |
GK | ![]() |
Philip Wüthrich | ![]() |
DEF | ![]() |
Yannick Hänggi | ![]() |
DEF | ![]() |
Gody Goloubet | ![]() |
DEF | ![]() |
Thomas Thiry | ![]() |
DEF | ![]() |
Nick Meile | ![]() |
DEF | ![]() |
Mika Henauer | ![]() |
DEF | ![]() |
Calle Andersson | ![]() |
DEF | ![]() |
Eric Blum | ![]() |
DEF | ![]() |
Beat Gerber | ![]() |
DEF | ![]() |
Colin Gerber | ![]() |
DEF | ![]() |
Ramón Untersander | ![]() |
DEF | ![]() |
Christian Pinana | ![]() |
OFF | ![]() |
Simon Moser | ![]() |
OFF | ![]() |
Ronny Dähler | ![]() |
OFF | ![]() |
Thomas Rüfenacht | ![]() |
OFF | ![]() |
Phil Varone | ![]() |
OFF | ![]() |
Tristan Scherwey | ![]() |
OFF | ![]() |
Gregory Sciaroni | ![]() |
OFF | ![]() |
Jan Neuenschwander | ![]() |
OFF | ![]() |
Kaspars Daugavins | ![]() |
OFF | ![]() |
Timothy Kast | ![]() |
OFF | ![]() |
Santiago Näf | ![]() |
OFF | ![]() |
Vincent Praplan | ![]() |
OFF | ![]() |
Thierry Bader | ![]() |
OFF | ![]() |
Dustin Jeffrey | ![]() |
OFF | ![]() |
Andri Spiller | ![]() |
OFF | ![]() |
Dominik Kahun | ![]() |
OFF | ![]() |
Simon Sterchi | ![]() |
OFF | ![]() |
Alain Berger | ![]() |
OFF | ![]() |
Christian Thomas | ![]() |
OFF | ![]() |
Jeremi Gerber | ![]() |
OFF | ![]() |
Joshua Fahrni | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Tomi Karhunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Daniel Manzato | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Andri Henauer | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Philip Wüthrich | 2 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Yannick Hänggi | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Gody Goloubet | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Thomas Thiry | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Nick Meile | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Mika Henauer | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Calle Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Eric Blum | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Beat Gerber | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Colin Gerber | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Ramón Untersander | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Christian Pinana | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Simon Moser | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Ronny Dähler | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Thomas Rüfenacht | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Phil Varone | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Tristan Scherwey | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Gregory Sciaroni | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jan Neuenschwander | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Kaspars Daugavins | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Timothy Kast | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Santiago Näf | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Vincent Praplan | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Thierry Bader | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Dustin Jeffrey | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Andri Spiller | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Dominik Kahun | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Simon Sterchi | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Alain Berger | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Christian Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jeremi Gerber | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Joshua Fahrni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
SC Bern
SBC_Sky_Fighter |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
HC Davos
Schmiedli_68 |
29.06.22 - 18:15 Uhr |
![]() |
HC Davos
Schmiedli_68 |
![]() |
2 : 1 SO |
![]() |
SC Bern
SBC_Sky_Fighter |
29.06.22 - 17:46 Uhr |
![]() |
SC Bern
GHETTO89 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
HC Lugano
Jaeger82 |
08.05.22 - 20:14 Uhr |
![]() |
HC Lugano
Jaeger82 |
![]() |
4 : 3 OT |
![]() |
SC Bern
GHETTO89 |
04.05.22 - 21:43 Uhr |
![]() |
SC Bern
GHETTO89 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
HC Lugano
Jaeger82 |
04.05.22 - 21:38 Uhr |
![]() |
HC Lugano
Jaeger82 |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
SC Bern
GHETTO89 |
04.05.22 - 20:54 Uhr |
![]() |
SC Bern
GHETTO89 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
Lausanne HC
Hufi15 |
12.04.22 - 21:05 Uhr |
![]() |
Genf-Servette HC
Haller |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
SC Bern
GHETTO89 |
12.04.22 - 18:24 Uhr |
![]() |
Rapperswil-Jona Lakers
Offical_Fungus |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
SC Bern
GHETTO89 |
12.04.22 - 17:55 Uhr |
![]() |
SC Bern
GHETTO89 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
SCL Tigers
paddy_1879 |
11.04.22 - 20:42 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
SBC_Sky_Fighter | 2 | 0 | 2 | 2 : 5 | 0 | 0 | seit 19.06.2022 (15 Tage) |
GHETTO89 | 24 | 12 | 12 | 56 : 49 | 36 | 1,5 | 07.03.2022 - 19.06.2022 (104 Tage) |
Zut_Grizzlies45 | 27 | 5 | 22 | 38 : 91 | 15 | 0,56 | 02.11.2021 - 07.03.2022 (125 Tage) |
Zut_Grizzlies45 | 5 | 2 | 3 | 13 : 19 | 6 | 1,2 | 15.09.2021 - 02.11.2021 (48 Tage) |
Alucard_Devil_88 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.09.2021 - 14.09.2021 (0 Tage) |
Blechi | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.09.2021 - 13.09.2021 (0 Tage) |
moonliner68 | 126 | 49 | 75 | 464 : 542 | 147 | 1,17 | 27.09.2019 - 15.08.2021 (688 Tage) |
Yannik | 11 | 6 | 5 | 54 : 48 | 18 | 1,64 | 09.09.2019 - 25.09.2019 (17 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist National League | moonliner68 | Saison 2 |
![]() |
Finalist National League | moonliner68 | Saison 3 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 6. Platz | moonliner68 | 22 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 76:79 | -3 | 28 |
Saison 3 | 4. Platz | moonliner68 | 33 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108:109 | -1 | 55 |
Saison 2 | 6. Platz | moonliner68 | 33 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97:97 | 0 | 48 |
Saison 1 | 8. Platz | moonliner68 | 33 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83:116 | -33 | 35 |