
| Pos. | Spieler | Nation | |
| GK | ![]() |
Joey Daccord | ![]() |
| GK | ![]() |
Philipp Grubauer | ![]() |
| DEF | ![]() |
Brandon Montour | ![]() |
| DEF | ![]() |
Josh Mahura | ![]() |
| DEF | ![]() |
Will Borgen | ![]() |
| DEF | ![]() |
Vince Dunn | ![]() |
| DEF | ![]() |
Jamie Oleksiak | ![]() |
| DEF | ![]() |
Adam Larsson | ![]() |
| DEF | ![]() |
Ryker Evans | ![]() |
| OFF | ![]() |
Jordan Eberle | ![]() |
| OFF | ![]() |
Jared McCann | ![]() |
| OFF | ![]() |
Oliver Bjorkstrand | ![]() |
| OFF | ![]() |
Andre Burakovsky | ![]() |
| OFF | ![]() |
Brandon Tanev | ![]() |
| OFF | ![]() |
Daniel Sprong | ![]() |
| OFF | ![]() |
Eeli Tolvanen | ![]() |
| OFF | ![]() |
Jaden Schwartz | ![]() |
| OFF | ![]() |
Matty Beniers | ![]() |
| OFF | ![]() |
Shane Wright | ![]() |
| OFF | ![]() |
Tye Kartye | ![]() |
| OFF | ![]() |
Yanni Gourde | ![]() |
| OFF | ![]() |
Chandler Stephenson | ![]() |
| Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
| GK | Joey Daccord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | Philipp Grubauer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Brandon Montour | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Josh Mahura | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Will Borgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Vince Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Jamie Oleksiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Adam Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Ryker Evans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Jordan Eberle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Jared McCann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Oliver Bjorkstrand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Andre Burakovsky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Brandon Tanev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Daniel Sprong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Eeli Tolvanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Jaden Schwartz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Matty Beniers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Shane Wright | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Tye Kartye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Yanni Gourde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Chandler Stephenson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Manodead | 22 | 6 | 16 | 46 : 83 | 12 | 0,55 | seit 13.01.2026 (115 Tage) |
| NHL_like | 2 | 0 | 2 | 0 : 4 | 0 | 0 | 08.10.2025 - 03.12.2025 (56 Tage) |
| Kneif_Danny | 50 | 29 | 21 | 196 : 192 | 58 | 1,16 | 25.08.2024 - 20.05.2025 (268 Tage) |
| JacktheGiant123 | 109 | 53 | 56 | 321 : 386 | 106 | 0,97 | 16.10.2022 - 03.04.2024 (535 Tage) |
| paddy_1879 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.10.2022 - 16.10.2022 (1 Tag) |
| Eissportclub1994 | 26 | 13 | 13 | 70 : 75 | 26 | 1 | 25.06.2022 - 13.10.2022 (109 Tage) |
| Hohner | 41 | 14 | 27 | 93 : 160 | 28 | 0,68 | 14.09.2021 - 19.06.2022 (278 Tage) |
| 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.09.2021 - 13.09.2021 (0 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister NHL | JacktheGiant123 | Saison 9 |
| Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
| Saison 18 | 6. Platz | Manodead | 18 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46:61 | -15 | 16 |
| Saison 17 | 10. Platz | Manodead | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36 | -36 | 0 |
| Saison 15 | 7. Platz | Kneif_Danny | 30 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:91 | -20 | 20 |