Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Elvis Merzlikins | ![]() |
GK | ![]() |
Matiss Kivlenieks | ![]() |
GK | ![]() |
Joonas Korpisalo | ![]() |
DEF | ![]() |
Andrew Peeke | ![]() |
DEF | ![]() |
Scott Harrington | ![]() |
DEF | ![]() |
Seth Jones | ![]() |
DEF | ![]() |
Vladislav Gavrikov | ![]() |
DEF | ![]() |
Dean Kukan | ![]() |
DEF | ![]() |
David Savard | ![]() |
DEF | ![]() |
Zach Werenski | ![]() |
DEF | ![]() |
Gavin Bayreuther | ![]() |
OFF | ![]() |
Max Domi | ![]() |
OFF | ![]() |
Eric Robinson | ![]() |
OFF | ![]() |
Kevin Stenlund | ![]() |
OFF | ![]() |
Stefan Matteau | ![]() |
OFF | ![]() |
Liam Foudy | ![]() |
OFF | ![]() |
Mikhail Grigorenko | ![]() |
OFF | ![]() |
Cam Atkinson | ![]() |
OFF | ![]() |
Eric Robinson | ![]() |
OFF | ![]() |
Oliver Bjorkstrand | ![]() |
OFF | ![]() |
Brandon Dubinsky | ![]() |
OFF | ![]() |
Pierre-Luc Dubois | ![]() |
OFF | ![]() |
Gustav Nyquist | ![]() |
OFF | ![]() |
Nathan Gerbe | ![]() |
OFF | ![]() |
Nick Foligno | ![]() |
OFF | ![]() |
Mikko Koivu | ![]() |
OFF | ![]() |
Alexandre Texier | ![]() |
OFF | ![]() |
Emil Bemström | ![]() |
OFF | ![]() |
Boone Jenner | ![]() |
OFF | ![]() |
Riley Nash | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Elvis Merzlikins | 1 | 0 | 0 | 0 |
GK | Matiss Kivlenieks | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Joonas Korpisalo | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Andrew Peeke | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Scott Harrington | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Seth Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Vladislav Gavrikov | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEF | Dean Kukan | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | David Savard | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Zach Werenski | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Gavin Bayreuther | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Max Domi | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Eric Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Kevin Stenlund | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Stefan Matteau | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Liam Foudy | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Mikhail Grigorenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Cam Atkinson | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Eric Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Oliver Bjorkstrand | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Brandon Dubinsky | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Pierre-Luc Dubois | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Gustav Nyquist | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Nathan Gerbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nick Foligno | 0 | 2 | 0 | 0 |
OFF | Mikko Koivu | 0 | 0 | 2 | 0 |
OFF | Alexandre Texier | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Emil Bemström | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Boone Jenner | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Riley Nash | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Columbus Blue Jackets
Nico |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Boston Bruins
czechboy_96 |
14.11.20 - 14:35 Uhr |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Nico |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Florida Panthers
hECi93 |
24.10.20 - 23:56 Uhr |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Phlabsolon |
![]() |
7 : 4 |
![]() |
Pittsburgh Penguins
Staldi1982 |
01.05.20 - 14:30 Uhr |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Phlabsolon |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Toronto Maple Leafs
Zeiss211 |
30.04.20 - 15:24 Uhr |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Phlabsolon |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Edmonton Oilers
satcha_lopez |
26.04.20 - 13:52 Uhr |
![]() |
Buffalo Sabres
cannstatter91 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Phlabsolon |
21.04.20 - 11:48 Uhr |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Phlabsolon |
![]() |
2 : 3 OT |
![]() |
Vancouver Canucks
DanMull87 |
28.03.20 - 18:44 Uhr |
![]() |
Philadelphia Flyers
Haldeem |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Phlabsolon |
27.03.20 - 19:53 Uhr |
![]() |
Carolina Hurricanes
Hump3l5tilzch3n |
![]() |
2 : 1 OT |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Phlabsolon |
26.03.20 - 17:37 Uhr |
![]() |
St. Louis Blues
Degl025 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Phlabsolon |
25.03.20 - 19:33 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
McFettsack151204 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 18.12.2020 - 10.01.2021 (23 Tage) |
Nico | 2 | 1 | 1 | 4 : 5 | 2 | 1 | 21.09.2020 - 28.11.2020 (68 Tage) |
Phlabsolon | 31 | 21 | 10 | 120 : 87 | 42 | 1,35 | 12.02.2020 - 26.07.2020 (165 Tage) |
Telespieler | 23 | 1 | 22 | 40 : 150 | 2 | 0,09 | 06.07.2019 - 11.02.2020 (220 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister EBEL | Allenalsd | Saison 1 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 2 | 5. Platz | 30 | 20 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 113:82 | 31 | 42 | |
Saison 1 | 13. Platz | Telespieler | 30 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42:144 | -102 | 6 |