Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Jack Campbell | ![]() |
GK | ![]() |
Mike Smith | ![]() |
GK | ![]() |
Stuart Skinner | ![]() |
DEF | ![]() |
Darnell Nurse | ![]() |
DEF | ![]() |
Vincent Desharnais | ![]() |
DEF | ![]() |
Cody Ceci | ![]() |
DEF | ![]() |
Ryan Murray | ![]() |
DEF | ![]() |
Brett Kulak | ![]() |
DEF | ![]() |
Evan Bouchard | ![]() |
DEF | ![]() |
Mattias Ekholm | ![]() |
DEF | ![]() |
Oscar Klefbom | ![]() |
OFF | ![]() |
Ryan McLeod | ![]() |
OFF | ![]() |
Leon Draisaitl | ![]() |
OFF | ![]() |
Devin Shore | ![]() |
OFF | ![]() |
Connor McDavid | ![]() |
OFF | ![]() |
Dylan Holloway | ![]() |
OFF | ![]() |
Ryan Nugent-Hopkins | ![]() |
OFF | ![]() |
Zach Hyman | ![]() |
OFF | ![]() |
Nick Bjugstad | ![]() |
OFF | ![]() |
Warren Foegele | ![]() |
OFF | ![]() |
Derek Ryan | ![]() |
OFF | ![]() |
Klim Kostin | ![]() |
OFF | ![]() |
Evander Kane | ![]() |
OFF | ![]() |
Mattias Janmark | ![]() |
OFF | ![]() |
Kailer Yamamoto | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Jack Campbell | 1 | 0 | 0 | 0 |
GK | Mike Smith | 1 | 0 | 0 | 0 |
GK | Stuart Skinner | 10 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Darnell Nurse | 0 | 0 | 4 | 0 |
DEF | Vincent Desharnais | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Cody Ceci | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Ryan Murray | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Brett Kulak | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Evan Bouchard | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEF | Mattias Ekholm | 0 | 1 | 1 | 0 |
DEF | Oscar Klefbom | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Ryan McLeod | 0 | 2 | 3 | 0 |
OFF | Leon Draisaitl | 0 | 6 | 9 | 0 |
OFF | Devin Shore | 0 | 0 | 2 | 0 |
OFF | Connor McDavid | 0 | 3 | 4 | 0 |
OFF | Dylan Holloway | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Ryan Nugent-Hopkins | 0 | 3 | 8 | 0 |
OFF | Zach Hyman | 0 | 4 | 3 | 0 |
OFF | Nick Bjugstad | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Warren Foegele | 0 | 3 | 3 | 0 |
OFF | Derek Ryan | 0 | 2 | 1 | 0 |
OFF | Klim Kostin | 0 | 1 | 2 | 0 |
OFF | Evander Kane | 0 | 2 | 0 | 0 |
OFF | Mattias Janmark | 0 | 3 | 4 | 0 |
OFF | Kailer Yamamoto | 0 | 6 | 4 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
![]() |
3 : 4 OT |
![]() |
Detroit Red Wings
Eissportclub1994 |
26.03.23 - 15:11 Uhr |
![]() |
Detroit Red Wings
Eissportclub1994 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
26.03.23 - 15:06 Uhr |
![]() |
Dallas Stars
Kirubarach |
![]() |
7 : 8 OT |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
23.03.23 - 19:21 Uhr |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
Dallas Stars
Kirubarach |
23.03.23 - 18:48 Uhr |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
St. Louis Blues
GILABONG |
19.03.23 - 15:06 Uhr |
![]() |
St. Louis Blues
GILABONG |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
19.03.23 - 12:59 Uhr |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
![]() |
3 : 6 |
![]() |
Colorado Avalanche
Hohner |
06.03.23 - 19:28 Uhr |
![]() |
Colorado Avalanche
Hohner |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
05.03.23 - 12:36 Uhr |
![]() |
Ottawa Senators
Jaeger82 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
03.03.23 - 19:12 Uhr |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
![]() |
6 : 7 |
![]() |
Ottawa Senators
Jaeger82 |
02.03.23 - 19:40 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Staldi1982 | 53 | 24 | 29 | 169 : 188 | 48 | 0,91 | seit 19.06.2022 (282 Tage) |
Paddy3990 | 21 | 12 | 9 | 49 : 39 | 24 | 1,14 | 18.02.2022 - 19.06.2022 (121 Tage) |
zeissi91 | 27 | 4 | 23 | 24 : 78 | 8 | 0,3 | 15.09.2021 - 18.02.2022 (156 Tage) |
Hohner | 42 | 16 | 26 | 141 : 174 | 32 | 0,76 | 09.11.2020 - 14.09.2021 (309 Tage) |
Viking2677 | 14 | 5 | 9 | 49 : 56 | 10 | 0,71 | 07.07.2020 - 07.11.2020 (123 Tage) |
satcha_lopez | 70 | 58 | 12 | 354 : 141 | 116 | 1,66 | 18.01.2018 - 07.07.2020 (901 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist American Cup | Marcel3127 | Saison 0 |
![]() |
Finalist American Cup | satcha_lopez | Saison 1 |
![]() |
Meister NHL | satcha_lopez | Saison 1 |
![]() |
Finalist NHL | Hohner | Saison 4 |
![]() |
Topscorer NHL | Hohner | Saison 4 |
![]() |
Topscorer NHL | Hohner | Saison 5 |
![]() |
Topscorer NHL | Staldi1982 | Saison 9 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 1. Platz | Hohner | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64:34 | 30 | 34 |
Saison 3 | 7. Platz | Hohner | 30 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:64 | 2 | 30 |
Saison 2 | 1. Platz | Viking2677 | 30 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 137:42 | 95 | 52 |
Saison 1 | 3. Platz | satcha_lopez | 30 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 121:57 | 64 | 40 |