
| Pos. | Spieler | Nation | |
| GK | ![]() |
Kaapo Kähkönen | ![]() |
| GK | ![]() |
Connor Hellebuyck | ![]() |
| DEF | ![]() |
Haydn Fleury | ![]() |
| DEF | ![]() |
Colin Miller | ![]() |
| DEF | ![]() |
Dylan DeMelo | ![]() |
| DEF | ![]() |
Dylan Samberg | ![]() |
| DEF | ![]() |
Neal Pionk | ![]() |
| DEF | ![]() |
Logan Stanley | ![]() |
| DEF | ![]() |
Josh Morrissey | ![]() |
| OFF | ![]() |
Kyle Connor | ![]() |
| OFF | ![]() |
Morgan Barron | ![]() |
| OFF | ![]() |
Nikolaj Ehlers | ![]() |
| OFF | ![]() |
Adam Lowry | ![]() |
| OFF | ![]() |
Mark Scheifele | ![]() |
| OFF | ![]() |
Alex Iafallo | ![]() |
| OFF | ![]() |
Nino Niederreiter | ![]() |
| OFF | ![]() |
Rasmus Kupari | ![]() |
| OFF | ![]() |
Cole Perfetti | ![]() |
| OFF | ![]() |
Vladislav Namestnikov | ![]() |
| OFF | ![]() |
Jaret Anderson-Dolan | ![]() |
| OFF | ![]() |
David Gustafsson | ![]() |
| OFF | ![]() |
Mason Appleton | ![]() |
| OFF | ![]() |
Gabriel Vilardi | ![]() |
| Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
| GK | Kaapo Kähkönen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | Connor Hellebuyck | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Haydn Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Colin Miller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Dylan DeMelo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Dylan Samberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Neal Pionk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Logan Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Josh Morrissey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Kyle Connor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Morgan Barron | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Nikolaj Ehlers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Adam Lowry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Mark Scheifele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Alex Iafallo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Nino Niederreiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Rasmus Kupari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Cole Perfetti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Vladislav Namestnikov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Jaret Anderson-Dolan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | David Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Mason Appleton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Gabriel Vilardi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Nostalgic | 19 | 9 | 10 | 60 : 62 | 18 | 0,95 | seit 30.01.2026 (51 Tage) |
| Nostalgic | 13 | 8 | 5 | 45 : 27 | 16 | 1,23 | 01.10.2025 - 27.01.2026 (118 Tage) |
| Nostalgic | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 01.10.2025 - 01.10.2025 (0 Tage) |
| Emrestang97 | 48 | 30 | 18 | 187 : 138 | 60 | 1,25 | 30.11.2024 - 30.09.2025 (304 Tage) |
| Staldi1982 | 14 | 5 | 9 | 40 : 62 | 10 | 0,71 | 24.11.2024 - 30.11.2024 (6 Tage) |
| manu-jenner-99 | 207 | 100 | 107 | 724 : 763 | 200 | 0,97 | 08.02.2021 - 16.11.2024 (1377 Tage) |
| fabinho96 | 2 | 0 | 2 | 2 : 9 | 0 | 0 | 04.12.2020 - 02.01.2021 (29 Tage) |
| Taco_La_Bonita | 2 | 1 | 1 | 8 : 13 | 2 | 1 | 21.09.2020 - 28.11.2020 (68 Tage) |
| Johannes.Helmbrecht | 58 | 41 | 17 | 251 : 149 | 82 | 1,41 | 27.12.2018 - 12.09.2020 (625 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Topscorer NHL | manu-jenner-99 | Saison 4 |
![]() |
Topscorer NHL | manu-jenner-99 | Saison 6 |
| Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
| Saison 17 | 2. Platz | Nostalgic | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:17 | 35 | 28 |
| Saison 16 | 3. Platz | Nostalgic | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:56 | 7 | 20 |
| Saison 15 | 3. Platz | Emrestang97 | 30 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106:51 | 55 | 38 |
| Saison 4 | 5. Platz | manu-jenner-99 | 18 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56:50 | 6 | 22 |
| Saison 3 | 12. Platz | manu-jenner-99 | 30 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:37 | -22 | 12 |
| Saison 2 | 6. Platz | Johannes.Helmbrecht | 30 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 111:60 | 51 | 41 |
| Saison 1 | 2. Platz | Johannes.Helmbrecht | 30 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 111:52 | 59 | 41 |