Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Alex Lyon | ![]() |
GK | ![]() |
Martin Jones | ![]() |
GK | ![]() |
Carter Hart | ![]() |
DEF | ![]() |
Ivan Provorov | ![]() |
DEF | ![]() |
Nick Seeler | ![]() |
DEF | ![]() |
Travis Sanheim | ![]() |
DEF | ![]() |
Egor Zamula | ![]() |
DEF | ![]() |
Samuel Morin | ![]() |
DEF | ![]() |
Kevin Connauton | ![]() |
DEF | ![]() |
Rasmus Ristolainen | ![]() |
DEF | ![]() |
Nate Prosser | ![]() |
DEF | ![]() |
Ryan Ellis | ![]() |
DEF | ![]() |
Cam York | ![]() |
DEF | ![]() |
Derrick Pouliot | ![]() |
DEF | ![]() |
Matt Niskanen | ![]() |
DEF | ![]() |
Ronnie Attard | ![]() |
DEF | ![]() |
Keith Yandle | ![]() |
OFF | ![]() |
Morgan Frost | ![]() |
OFF | ![]() |
Sean Couturier | ![]() |
OFF | ![]() |
Andy Andreoff | ![]() |
OFF | ![]() |
Travis Konecny | ![]() |
OFF | ![]() |
Zack MacEwen | ![]() |
OFF | ![]() |
Scott Laughton | ![]() |
OFF | ![]() |
Oskar Lindblom | ![]() |
OFF | ![]() |
James van Riemsdyk | ![]() |
OFF | ![]() |
Max Willmann | ![]() |
OFF | ![]() |
Owen Tippett | ![]() |
OFF | ![]() |
Maksim Sushko | ![]() |
OFF | ![]() |
Nate Thompson | ![]() |
OFF | ![]() |
Tanner Laczynski | ![]() |
OFF | ![]() |
Kevin Hayes | ![]() |
OFF | ![]() |
Joel Farabee | ![]() |
OFF | ![]() |
Isaac Ratcliffe | ![]() |
OFF | ![]() |
Connor Bunnaman | ![]() |
OFF | ![]() |
Bobby Brink | ![]() |
OFF | ![]() |
Cam Atkinson | ![]() |
OFF | ![]() |
Patrick Brown | ![]() |
OFF | ![]() |
Jackson Cates | ![]() |
OFF | ![]() |
Noah Cates | ![]() |
OFF | ![]() |
Wade Allison | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Alex Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 |
GK | Martin Jones | 4 | 0 | 0 | 0 |
GK | Carter Hart | 17 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Ivan Provorov | 0 | 2 | 4 | 0 |
DEF | Nick Seeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Travis Sanheim | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEF | Egor Zamula | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Samuel Morin | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Kevin Connauton | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Rasmus Ristolainen | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Nate Prosser | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Ryan Ellis | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Cam York | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Derrick Pouliot | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Matt Niskanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Ronnie Attard | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Keith Yandle | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Morgan Frost | 0 | 1 | 3 | 0 |
OFF | Sean Couturier | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Andy Andreoff | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Travis Konecny | 0 | 6 | 8 | 0 |
OFF | Zack MacEwen | 0 | 3 | 2 | 0 |
OFF | Scott Laughton | 0 | 4 | 8 | 0 |
OFF | Oskar Lindblom | 0 | 1 | 3 | 0 |
OFF | James van Riemsdyk | 0 | 5 | 4 | 0 |
OFF | Max Willmann | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Owen Tippett | 0 | 4 | 0 | 0 |
OFF | Maksim Sushko | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nate Thompson | 0 | 0 | 2 | 0 |
OFF | Tanner Laczynski | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Kevin Hayes | 0 | 5 | 2 | 0 |
OFF | Joel Farabee | 0 | 1 | 5 | 0 |
OFF | Isaac Ratcliffe | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Connor Bunnaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Bobby Brink | 0 | 4 | 2 | 0 |
OFF | Cam Atkinson | 0 | 5 | 8 | 0 |
OFF | Patrick Brown | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Jackson Cates | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Noah Cates | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Wade Allison | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Dallas Stars
Kirubarach |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
Philadelphia Flyers
kielserat |
07.05.22 - 15:30 Uhr |
![]() |
Dallas Stars
Kirubarach |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
Philadelphia Flyers
kielserat |
07.05.22 - 15:23 Uhr |
![]() |
Dallas Stars
Kirubarach |
![]() |
2 : 3 OT |
![]() |
Philadelphia Flyers
kielserat |
06.05.22 - 17:19 Uhr |
![]() |
Philadelphia Flyers
kielserat |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Dallas Stars
Kirubarach |
04.05.22 - 18:59 Uhr |
![]() |
Philadelphia Flyers
kielserat |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Dallas Stars
Kirubarach |
04.05.22 - 18:54 Uhr |
![]() |
Philadelphia Flyers
kielserat |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Ottawa Senators
Jaeger82 |
27.04.22 - 14:15 Uhr |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Schmiedli_68 |
![]() |
4 : 5 |
![]() |
Philadelphia Flyers
kielserat |
26.04.22 - 15:31 Uhr |
![]() |
Pittsburgh Penguins
Staldi1982 |
![]() |
7 : 4 |
![]() |
Philadelphia Flyers
kielserat |
17.04.22 - 18:11 Uhr |
![]() |
Philadelphia Flyers
kielserat |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
Dallas Stars
Kirubarach |
13.04.22 - 16:01 Uhr |
![]() |
New Jersey Devils
RaZieL |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Philadelphia Flyers
kielserat |
03.04.22 - 17:38 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
kielserat | 22 | 7 | 15 | 49 : 96 | 14 | 0,64 | seit 17.02.2022 (100 Tage) |
reaper_x_aut | 35 | 29 | 6 | 141 : 59 | 58 | 1,66 | 16.09.2021 - 16.02.2022 (153 Tage) |
zeissi91 | 46 | 16 | 30 | 100 : 133 | 32 | 0,7 | 08.02.2021 - 15.09.2021 (219 Tage) |
Hohner1903 | 3 | 1 | 2 | 9 : 15 | 2 | 0,67 | 18.12.2020 - 20.12.2020 (2 Tage) |
Palawatsch | 4 | 4 | 0 | 29 : 5 | 8 | 2 | 28.11.2020 - 17.12.2020 (19 Tage) |
Palawatsch | 17 | 15 | 2 | 101 : 39 | 30 | 1,76 | 22.04.2020 - 28.11.2020 (221 Tage) |
Haldeem | 15 | 12 | 3 | 79 : 27 | 24 | 1,6 | 29.02.2020 - 20.04.2020 (51 Tage) |
Zeiss211 | 37 | 17 | 20 | 167 : 179 | 34 | 0,92 | 02.02.2019 - 23.02.2020 (386 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister NHL | Palawatsch | Saison 2 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 10. Platz | zeissi91 | 22 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45:59 | -14 | 18 |
Saison 3 | 15. Platz | zeissi91 | 30 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94:52 | 42 | 0 |
Saison 2 | 3. Platz | Palawatsch | 30 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140:53 | 87 | 48 |
Saison 1 | 5. Platz | Zeiss211 | 30 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 112:103 | 9 | 35 |