3 : 4    |    3 : 4    |    5 : 1    |    3 : 4    |    5 : 2    |    6 : 5    |    7 : 1    |    9 : 3    |    3 : 4    |    8 : 2    |    4 : 3    |    4 : 5    |    2 : 6    |    7 : 3    |    7 : 10    |    4 : 1    |    3 : 7    |    2 : 3    |    2 : 3    |    4 : 2    |   


<

Statistiken

Pos. Spieler Einsätze
GK Pavel Francouz 0 0 0 0
GK Justus Annunen 0 0 0 0
GK Alexandar Georgiev 0 0 0 0
DEF Josh Manson 0 0 0 0
DEF Sean Walker 0 0 0 0
DEF Sam Malinski 0 0 0 0
DEF Jack Johnson 0 0 0 0
DEF Cale Makar 0 0 0 0
DEF Devon Toews 0 0 0 0
DEF Caleb Jones 0 0 0 0
DEF Samuel Girard 0 0 0 0
OFF Casey Mittelstadt 0 0 0 0
OFF Ross Colton 0 0 0 0
OFF Logan O´Connor 0 0 0 0
OFF Jonathan Drouin 0 0 0 0
OFF Artturi Lehkonen 0 0 0 0
OFF Miles Wood 0 0 0 0
OFF Valeri Nichushkin 0 0 0 0
OFF Andrew Cogliano 0 0 0 0
OFF Gabriel Landeskog 0 0 0 0
OFF Brandon Duhaime 0 0 0 0
OFF Nathan MacKinnon 0 0 0 0
OFF Joel Kiviranta 0 0 0 0
OFF Mikko Rantanen 0 0 0 0
OFF Yakov Trenin 0 0 0 0
OFF Zach Parise 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Nostalgic 27 11 16 97 : 108 22 0,81 03.10.2023 - 31.03.2024 (180 Tage)
Hohner 14 3 11 40 : 71 6 0,43 21.03.2023 - 03.10.2023 (196 Tage)
Hohner 48 32 16 208 : 172 64 1,33 25.06.2022 - 21.03.2023 (270 Tage)
Sebwies39 0 0 0 0 : 0 0 NAN 19.06.2022 - 25.06.2022 (6 Tage)
Sebwies39 26 15 11 91 : 85 30 1,15 16.02.2022 - 19.06.2022 (123 Tage)
Matzee159 9 2 7 15 : 29 4 0,44 09.12.2021 - 16.02.2022 (70 Tage)
Mike7399 17 12 5 63 : 42 24 1,41 05.05.2021 - 07.12.2021 (216 Tage)
Nemesis 49 33 16 189 : 159 66 1,35 04.02.2019 - 03.05.2021 (820 Tage)
Dan9287 15 7 8 83 : 87 14 0,93 18.11.2018 - 09.12.2019 (386 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Meister NHL Sebwies39 Saison 7
Finalist NHL Hohner Saison 8
Topscorer NHL Hohner Saison 10
Finalist NHL Nostalgic Saison 12

Tabellenplatzentwicklung

Saison Pos. Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
Saison 4 7. Platz Mike7399 18 6 6 0 0 0 0 12:6 6 12
Saison 3 13. Platz Nemesis 30 9 13 3 0 0 0 36:34 2 18
Saison 2 2. Platz Nemesis 30 22 8 1 2 0 0 125:83 42 46
Saison 1 15. Platz Nemesis 30 12 17 1 0 0 0 80:83 -3 0