Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Ennio Albrecht | ![]() |
GK | ![]() |
Dustin Strahlmeier | ![]() |
GK | ![]() |
Justin Pogge | ![]() |
DEF | ![]() |
Nolan Zajac | ![]() |
DEF | ![]() |
Jordan Murray | ![]() |
DEF | ![]() |
Björn Krupp | ![]() |
DEF | ![]() |
Dominik Bittner | ![]() |
DEF | ![]() |
Ryan Button | ![]() |
DEF | ![]() |
Janik Möser | ![]() |
DEF | ![]() |
Steven Raabe | ![]() |
DEF | ![]() |
Armin Wurm | ![]() |
DEF | ![]() |
Philipp Mass | ![]() |
OFF | ![]() |
Spencer Machacek | ![]() |
OFF | ![]() |
Lucas Dumont | ![]() |
OFF | ![]() |
Laurin Braun | ![]() |
OFF | ![]() |
Jean-Christophe Beaudin | ![]() |
OFF | ![]() |
Tyler Morley | ![]() |
OFF | ![]() |
Luis Schinko | ![]() |
OFF | ![]() |
Matt Lorito | ![]() |
OFF | ![]() |
Darren Archibald | ![]() |
OFF | ![]() |
Matt Lorito | ![]() |
OFF | ![]() |
Dustin Jeffrey | ![]() |
OFF | ![]() |
Trevor Mingoia | ![]() |
OFF | ![]() |
Valentino Klos | ![]() |
OFF | ![]() |
Fabio Pfohl | ![]() |
OFF | ![]() |
Thomas Reichel | ![]() |
OFF | ![]() |
Gerrit Fauser | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Ennio Albrecht | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Dustin Strahlmeier | 8 | 0 | 0 | 0 |
GK | Justin Pogge | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Nolan Zajac | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Jordan Murray | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Björn Krupp | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Dominik Bittner | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Ryan Button | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Janik Möser | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEF | Steven Raabe | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Armin Wurm | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Philipp Mass | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Spencer Machacek | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Lucas Dumont | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Laurin Braun | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Jean-Christophe Beaudin | 0 | 2 | 0 | 0 |
OFF | Tyler Morley | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Luis Schinko | 0 | 2 | 1 | 0 |
OFF | Matt Lorito | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Darren Archibald | 0 | 1 | 3 | 0 |
OFF | Matt Lorito | 0 | 0 | 2 | 0 |
OFF | Dustin Jeffrey | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Trevor Mingoia | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Valentino Klos | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Fabio Pfohl | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Thomas Reichel | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Gerrit Fauser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Grizzlys Wolfsburg
Ythero |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Straubing Tigers
Pauner_08 |
26.03.23 - 15:45 Uhr |
![]() |
Straubing Tigers
Pauner_08 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
Grizzlys Wolfsburg
Ythero |
26.03.23 - 15:43 Uhr |
![]() |
Fischtown Pinguins
JacktheGiant123 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Grizzlys Wolfsburg
Ythero |
15.03.23 - 19:01 Uhr |
![]() |
Grizzlys Wolfsburg
Ythero |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
Fischtown Pinguins
JacktheGiant123 |
15.03.23 - 19:00 Uhr |
![]() |
Grizzlys Wolfsburg
Ythero |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Schwenninger Wild Wings
Manodead |
13.03.23 - 17:40 Uhr |
![]() |
Schwenninger Wild Wings
Manodead |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Grizzlys Wolfsburg
Ythero |
13.03.23 - 17:17 Uhr |
![]() |
Grizzlys Wolfsburg
Ythero |
![]() |
3 : 4 SO |
![]() |
Kölner Haie
Eissportclub1994 |
28.02.23 - 19:31 Uhr |
![]() |
Kölner Haie
Eissportclub1994 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
Grizzlys Wolfsburg
Ythero |
28.02.23 - 19:26 Uhr |
![]() |
Grizzlys Wolfsburg
Ythero |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
Schwenninger Wild Wings
Manodead |
12.01.23 - 21:33 Uhr |
![]() |
Schwenninger Wild Wings
Manodead |
![]() |
8 : 2 |
![]() |
Grizzlys Wolfsburg
Ythero |
12.01.23 - 21:25 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Ythero | 38 | 9 | 29 | 82 : 142 | 27 | 0,71 | seit 14.10.2022 (165 Tage) |
Offical_Fungus | 57 | 37 | 20 | 159 : 108 | 111 | 1,95 | 06.03.2022 - 13.10.2022 (221 Tage) |
Mc Stoffel | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 18.02.2022 - 06.03.2022 (16 Tage) |
WasGehtSo94 | 30 | 12 | 18 | 63 : 67 | 36 | 1,2 | 02.11.2021 - 18.02.2022 (108 Tage) |
blechi12 | 21 | 14 | 7 | 109 : 93 | 42 | 2 | 24.05.2021 - 02.11.2021 (161 Tage) |
kielserat | 22 | 5 | 17 | 56 : 102 | 15 | 0,68 | 09.03.2021 - 24.05.2021 (76 Tage) |
BTSVARMY1895 | 13 | 11 | 2 | 78 : 50 | 33 | 2,54 | 03.12.2020 - 09.03.2021 (96 Tage) |
CeLLoX | 2 | 0 | 2 | 1 : 13 | 0 | 0 | 21.10.2020 - 28.11.2020 (38 Tage) |
ThePiotrek1993 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.09.2020 - 21.10.2020 (30 Tage) |
wobfighter | 5 | 0 | 5 | 4 : 21 | 0 | 0 | 27.03.2020 - 12.09.2020 (169 Tage) |
Hump3l5tilzch3n | 13 | 2 | 11 | 29 : 62 | 6 | 0,46 | 26.02.2020 - 27.03.2020 (30 Tage) |
Jonas Ziegler | 4 | 0 | 4 | 5 : 26 | 0 | 0 | 11.01.2020 - 26.02.2020 (46 Tage) |
FruttiAustria | 16 | 9 | 7 | 62 : 56 | 27 | 1,69 | 08.10.2019 - 18.12.2019 (71 Tage) |
Nemesis | 10 | 0 | 10 | 14 : 53 | 0 | 0 | 14.08.2019 - 08.10.2019 (55 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister DEL | Neckpain | Saison 0 |
![]() |
Meister DEL | BTSVARMY1895 | Saison 3 |
![]() |
Topscorer DEL | blechi12 | Saison 5 |
![]() |
Topscorer DEL | blechi12 | Saison 5 |
![]() |
Meister DEL | Offical_Fungus | Saison 7 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 10. Platz | kielserat | 26 | 11 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59:81 | -22 | 33 |
Saison 3 | 5. Platz | BTSVARMY1895 | 26 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41:38 | 3 | 39 |
Saison 2 | 14. Platz | wobfighter | 26 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38:109 | -71 | 7 |
Saison 1 | 7. Platz | Jonas Ziegler | 26 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71:79 | -8 | 36 |