1 : 4    |    1 : 5    |    5 : 1    |    2 : 4    |    5 : 2    |    1 : 5    |    6 : 1    |    5 : 10    |    1 : 4    |    0 : 6    |    6 : 0    |    2 : 5    |    5 : 4    |    1 : 6    |    3 : 4    |    4 : 0    |    4 : 3    |    4 : 3    |    3 : 1    |    1 : 2    |   


<

Statistiken

Pos. Spieler Einsätze
GK Andreas Jenike 0 0 0 0
GK Hannibal Weitzmann 0 0 0 0
DEF Sena Acolatse 0 0 0 0
DEF Nils Elten 0 0 0 0
DEF Colin Ugbekile 0 0 0 0
DEF Erik Buschmann 0 0 0 0
DEF Ryan O´Connor 0 0 0 0
DEF Hubert Labrie 0 0 0 0
DEF Torsten Ankert 0 0 0 0
DEF Chris Bigras 0 0 0 0
DEF Tim Bender 0 0 0 0
OFF Chris Brown 0 0 0 0
OFF Sven Ziegler 0 0 0 0
OFF Casey Bailey 0 0 0 0
OFF Brent Raedeke 0 0 0 0
OFF John Broda 0 0 0 0
OFF Sebastian Streu 0 0 0 0
OFF Kaspars Daugavins 0 0 0 0
OFF Valentin Busch 0 0 0 0
OFF Anthony Rech 0 0 0 0
OFF Kris Foucault 0 0 0 0
OFF Lean Bergmann 0 0 0 0
OFF Maciej Rutkowski 0 0 0 0
OFF Eric Cornel 0 0 0 0
OFF Yannick Proske 0 0 0 0
OFF Emile Poirier 0 0 0 0
OFF Eugen Alanov 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
LorQaPla 11 1 10 13 : 57 3 0,27 15.11.2022 - 18.02.2023 (94 Tage)
OF-Saxon 8 2 6 19 : 25 6 0,75 12.10.2022 - 09.11.2022 (28 Tage)
COI-Schmutz 10 5 5 17 : 22 15 1,5 27.06.2022 - 16.08.2022 (50 Tage)
WasGehtSo94 15 7 8 38 : 32 21 1,4 18.02.2022 - 27.06.2022 (129 Tage)
Mc Stoffel 10 0 10 3 : 43 0 0 07.12.2021 - 18.02.2022 (73 Tage)
Mike7399 48 23 25 131 : 159 69 1,44 09.02.2021 - 07.12.2021 (301 Tage)
McFettsack151204 6 1 5 13 : 25 3 0,5 02.12.2020 - 10.01.2021 (39 Tage)
Taco_La_Bonita 3 0 3 5 : 15 0 0 20.09.2020 - 28.11.2020 (69 Tage)
werder061294 14 3 11 17 : 65 9 0,64 15.12.2019 - 12.09.2020 (272 Tage)
Mike7399 8 4 4 31 : 28 12 1,5 08.10.2019 - 02.12.2019 (55 Tage)
timtom 4 0 4 5 : 22 0 0 12.09.2019 - 08.10.2019 (25 Tage)
Dan9287 0 0 0 0 : 0 0 NAN 03.02.2019 - 12.09.2019 (222 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Pos. Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
Saison 4 8. Platz Mike7399 26 16 9 1 1 0 1 67:61 6 47
Saison 3 12. Platz Mike7399 26 6 16 0 0 0 0 23:48 -25 0
Saison 2 13. Platz werder061294 26 4 10 0 0 0 0 14:58 -44 11
Saison 1 13. Platz werder061294 26 6 17 1 0 0 0 40:59 -19 0