6 : 5    |    7 : 1    |    9 : 3    |    3 : 4    |    8 : 2    |    4 : 3    |    4 : 5    |    2 : 6    |    7 : 3    |    7 : 10    |    4 : 1    |    3 : 7    |    2 : 3    |    2 : 3    |    4 : 2    |    7 : 1    |    3 : 4    |    4 : 3    |    7 : 6    |    1 : 4    |   


<

Statistiken

Pos. Spieler Einsätze
GK David Madlener 0 0 0 0
GK Lukas Herzog 0 0 0 0
GK Felix Beck 0 0 0 0
DEF Tyler Cuma 0 0 0 0
DEF Ari Gröndahl 0 0 0 0
DEF Teemu Suhonen 0 0 0 0
DEF Moritz Matzka 0 0 0 0
DEF Nick Ross 0 0 0 0
DEF Matthew Spencer 0 0 0 0
DEF Jonas Kutzer 0 0 0 0
OFF Adem Kandemir 0 0 0 0
OFF Jesse Saarinen 0 0 0 0
OFF Stefan Häussle 0 0 0 0
OFF Pavel Padakin 0 0 0 0
OFF Sam Antonitsch 0 0 0 0
OFF Marlon Tschofen 0 0 0 0
OFF Simeon Schwinger 0 0 0 0
OFF Kevin Macierzynski 0 0 0 0
OFF Colton Beck 0 0 0 0
OFF Nikita Jevpalovs 0 0 0 0
OFF Shawn O´Donnell 0 0 0 0
OFF Philipp Pöschmann 0 0 0 0
OFF Julian Metzler 0 0 0 0
OFF Vladimir Ruzicka 0 0 0 0
OFF Marcel Zitz 0 0 0 0
OFF Kevin Hancock 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Bananajoe-1978 14 2 10 14 : 33 6 0,43 06.12.2021 - 18.02.2022 (74 Tage)
Bentinga 6 3 3 9 : 20 9 1,5 17.09.2021 - 04.12.2021 (78 Tage)
Kirubarach 0 0 0 0 : 0 0 NAN 01.10.2020 - 23.10.2020 (21 Tage)
Kuzy8992 0 0 0 0 : 0 0 NAN 29.04.2020 - 12.09.2020 (136 Tage)
Black20Dragon05 6 1 5 14 : 27 3 0,5 22.03.2020 - 29.04.2020 (38 Tage)
sir mario wyss 4 3 1 10 : 6 9 2,25 21.03.2020 - 22.03.2020 (0 Tage)
Alt3nPfl3g3r89 0 0 0 0 : 0 0 NAN 11.03.2020 - 11.03.2020 (0 Tage)
knopfi89 4 0 4 8 : 29 0 0 07.11.2019 - 20.11.2019 (13 Tage)
Ladi-CZ 2 0 2 1 : 11 0 0 11.09.2019 - 17.10.2019 (36 Tage)
ISVeeeN 0 0 0 0 : 0 0 NAN 09.09.2019 - 11.09.2019 (2 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Pos. Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
Saison 3 10. Platz 12 2 8 0 0 0 0 4:8 -4 6
Saison 2 9. Platz Kuzy8992 22 6 12 0 0 0 0 28:39 -11 16
Saison 2 9. Platz Black20Dragon05 22 6 12 28:39 -11 16
Saison 1 9. Platz 22 3 17 0 0 0 0 13:45 -32 9
Saison 1 9. Platz knopfi89 22 3 17 13:45 -32 9
Saison 1 9. Platz knopfi89 22 3 17 13:45 -32 9
Saison 1 9. Platz knopfi89 22 3 17 13:45 -32 9
Saison 1 9. Platz knopfi89 22 3 17 13:45 -32 9
Saison 1 9. Platz knopfi89 22 3 17 13:45 -32 9
Saison 1 9. Platz knopfi89 22 3 17 13:45 -32 9
Saison 1 9. Platz knopfi89 22 3 17 13:45 -32 9
Saison 1 11. Platz knopfi89 16 2 13 10:30 -20 6