3 : 1    |    4 : 6    |    5 : 0    |    1 : 6    |    3 : 8    |    7 : 3    |    5 : 4    |    1 : 6    |    6 : 4    |    1 : 7    |    5 : 4    |    4 : 1    |    3 : 7    |    2 : 5    |    2 : 3    |    2 : 1    |    4 : 2    |    0 : 6    |    4 : 2    |    2 : 4    |   


<

Statistiken

Pos. Spieler Einsätze
GK David Rautio 0 0 0 0
GK Niklas Lundstrom 0 0 0 0
GK Marcus Hogberg 0 0 0 0
DEF Simon Lundmark 0 0 0 0
DEF John Nyberg 0 0 0 0
DEF Jesper Pettersson 0 0 0 0
DEF Mattias Hävelid 0 0 0 0
DEF Linus Cronholm 0 0 0 0
DEF Craig Schira 0 0 0 0
DEF Eddie Larsson 0 0 0 0
DEF Mattias Backman 0 0 0 0
DEF Filip Berglund 0 0 0 0
DEF Martin Schreiber 0 0 0 0
DEF Jonas Junland 0 0 0 0
DEF Max Lindroth 0 0 0 0
DEF Jonathan Myrenberg 0 0 0 0
OFF Georg Weigelt 0 0 0 0
OFF Patrick Russell 0 0 0 0
OFF Vilmos Gallo 0 0 0 0
OFF Markus Ljungh 0 0 0 0
OFF Nikola Pasic 0 0 0 0
OFF Broc Little 0 0 0 0
OFF Brian Gibbons 0 0 0 0
OFF Arvid Costmar 0 0 0 0
OFF Alexander Johansson 0 0 0 0
OFF Christoffer Ehn 0 0 0 0
OFF Jimmy Andersson 0 0 0 0
OFF Henrik Törnqvist 0 0 0 0
OFF Ben Maxwell 0 0 0 0
OFF Daniel Ljungman 0 0 0 0
OFF Elliot Ekmark 0 0 0 0
OFF Filip Bystedt 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
exeSkill 30 16 14 79 : 66 48 1,6 22.09.2021 - 24.03.2022 (183 Tage)
Uhtred 1 0 1 2 : 5 0 0 27.03.2020 - 27.03.2020 (0 Tage)
Uhtred 11 1 10 15 : 46 3 0,27 19.02.2020 - 27.03.2020 (37 Tage)
stone man 8 2 6 17 : 36 6 0,75 05.10.2019 - 08.10.2019 (3 Tage)
Yannik 3 2 1 12 : 13 6 2 16.09.2019 - 25.09.2019 (9 Tage)
nico-bay 0 0 0 0 : 0 0 NAN 03.02.2019 - 13.09.2019 (223 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Pos. Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
Saison 2 7. Platz exeSkill 26 13 13 0 1 0 0 42:72 -30 40
Saison 1 11. Platz 26 4 19 1 1 0 0 20:46 -26 12