4 : 0    |    1 : 4    |    1 : 0    |    5 : 2    |    0 : 4    |    4 : 2    |    4 : 0    |    0 : 5    |    5 : 4    |    3 : 4    |    4 : 3    |    7 : 6    |    4 : 2    |    3 : 4    |    0 : 4    |    4 : 0    |    2 : 7    |    8 : 2    |    2 : 4    |    5 : 4    |   


Saisonauswahl

Saison:

Tabelle

Pos.   Team Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
1. New Jersey Devils Ythero 18 16 2 1 1 1 1 78 : 24 54 34
2. Washington Capitals exexe 18 14 4 2 0 1 1 74 : 37 37 29
3. Detroit Red Wings Klinti79 16 10 6 0 2 0 1 55 : 36 19 23
4. Montreal Canadiens jag68 18 10 8 3 2 0 1 70 : 67 3 23
5. Tampa Bay Lightning Kenny_Krause 16 8 8 0 1 1 0 51 : 53 -2 17
6. Nashville Predators omar-boxed_you06 18 8 10 1 1 0 0 41 : 53 -12 17
7. New York Rangers Schmiedli_68 13 9 4 1 0 1 0 55 : 38 17 15
8. Philadelphia Flyers Spencer 17 5 12 1 2 1 1 44 : 56 -12 13
9. San Jose Sharks Mido230107 18 4 14 0 0 0 0 39 : 72 -33 8
10. Chicago Blackhawks hellstorm7x9 18 1 17 0 0 0 0 20 : 91 -71 2
11. Nachrücker Div 3_1 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Nachrücker Div 3_2 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Tabelle (Heim)

Pos.   Team Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
1. New Jersey Devils Ythero 9 8 1 1 1 0 0 41 : 14 27 17
2. Detroit Red Wings Klinti79 8 6 2 0 1 0 1 27 : 17 10 14
3. Washington Capitals exexe 9 6 3 1 0 0 1 38 : 26 12 13
4. Montreal Canadiens jag68 9 6 3 0 0 0 1 35 : 31 4 13
5. Nashville Predators omar-boxed_you06 9 5 4 1 1 0 0 21 : 25 -4 11
6. New York Rangers Schmiedli_68 6 5 1 1 0 1 0 29 : 19 10 10
7. Tampa Bay Lightning Kenny_Krause 8 4 4 0 1 0 0 24 : 27 -3 9
8. Philadelphia Flyers Spencer 9 1 8 0 1 0 1 18 : 28 -10 4
9. San Jose Sharks Mido230107 9 2 7 0 0 0 0 20 : 38 -18 4
10. Nachrücker Div 3_1 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Nachrücker Div 3_2 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Chicago Blackhawks hellstorm7x9 9 0 9 0 0 0 0 5 : 44 -39 0

Tabelle (Gast)

Pos.   Team Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
1. New Jersey Devils Ythero 9 8 1 0 0 1 1 37 : 10 27 17
2. Washington Capitals exexe 9 8 1 1 0 1 0 36 : 11 25 16
3. Montreal Canadiens jag68 9 4 5 3 2 0 0 35 : 36 -1 10
4. Detroit Red Wings Klinti79 8 4 4 0 1 0 0 28 : 19 9 9
5. Philadelphia Flyers Spencer 8 4 4 1 1 1 0 26 : 28 -2 9
6. New York Rangers Schmiedli_68 7 4 3 0 0 0 0 26 : 19 7 8
7. Tampa Bay Lightning Kenny_Krause 8 4 4 0 0 1 0 27 : 26 1 8
8. Nashville Predators omar-boxed_you06 9 3 6 0 0 0 0 20 : 28 -8 6
9. San Jose Sharks Mido230107 9 2 7 0 0 0 0 19 : 34 -15 4
10. Chicago Blackhawks hellstorm7x9 9 1 8 0 0 0 0 15 : 47 -32 2
11. Nachrücker Div 3_1 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Nachrücker Div 3_2 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Tabelle (Hinrunde)

Pos.   Team Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
1. New Jersey Devils Ythero 9 7 2 1 1 0 1 34 : 10 24 16
2. Washington Capitals exexe 9 7 2 1 0 1 0 32 : 16 16 14
3. New York Rangers Schmiedli_68 7 6 1 1 0 1 0 31 : 20 11 12
4. Montreal Canadiens jag68 9 5 4 0 1 0 1 38 : 34 4 12
5. Detroit Red Wings Klinti79 8 5 3 0 1 0 0 29 : 16 13 11
6. Nashville Predators omar-boxed_you06 9 5 4 1 0 0 0 22 : 25 -3 10
7. Tampa Bay Lightning Kenny_Krause 8 4 4 0 0 1 0 21 : 23 -2 8
8. Philadelphia Flyers Spencer 9 2 7 0 1 0 1 18 : 27 -9 6
9. San Jose Sharks Mido230107 9 2 7 0 0 0 0 21 : 36 -15 4
10. Nachrücker Div 3_1 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Nachrücker Div 3_2 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Chicago Blackhawks hellstorm7x9 9 0 9 0 0 0 0 9 : 48 -39 0

Tabelle (Rückrunde)

Pos.   Team Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
1. New Jersey Devils Ythero 9 9 0 0 0 1 0 44 : 14 30 22
2. Washington Capitals exexe 9 7 2 1 0 0 1 42 : 21 21 18
3. Detroit Red Wings Klinti79 8 5 3 0 1 0 1 26 : 20 6 14
4. Tampa Bay Lightning Kenny_Krause 8 4 4 0 1 0 0 30 : 30 0 11
5. Montreal Canadiens jag68 9 5 4 3 1 0 0 32 : 33 -1 11
6. Nashville Predators omar-boxed_you06 9 3 6 0 1 0 0 19 : 28 -9 8
7. New York Rangers Schmiedli_68 6 3 3 0 0 0 0 24 : 18 6 7
8. Philadelphia Flyers Spencer 8 3 5 1 1 1 0 26 : 29 -3 7
9. San Jose Sharks Mido230107 9 2 7 0 0 0 0 18 : 36 -18 6
10. Chicago Blackhawks hellstorm7x9 9 1 8 0 0 0 0 11 : 43 -32 3
11. Nachrücker Div 3_1 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Nachrücker Div 3_2 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

1. Spieltag

2. Spieltag

3. Spieltag

4. Spieltag

5. Spieltag

6. Spieltag

7. Spieltag

8. Spieltag

9. Spieltag

10. Spieltag

11. Spieltag

12. Spieltag

13. Spieltag

14. Spieltag

15. Spieltag

16. Spieltag

17. Spieltag

18. Spieltag

19. Spieltag

20. Spieltag

21. Spieltag

22. Spieltag


Letzte Spiele

Datum Heim Ergebnis Gast
18.03.26 - 20:49 Uhr 4 : 3
18.03.26 - 20:47 Uhr 7 : 6
17.03.26 - 20:24 Uhr 2 : 7
17.03.26 - 20:01 Uhr 8 : 2
17.03.26 - 18:22 Uhr 2 : 4
17.03.26 - 17:55 Uhr 2 : 1
17.03.26 - 17:28 Uhr 4 : 3
12.03.26 - 17:19 Uhr 2 : 3
12.03.26 - 16:42 Uhr 3 : 2
06.03.26 - 13:54 Uhr 3 : 4
06.03.26 - 13:51 Uhr 2 : 5
02.03.26 - 19:38 Uhr 3 : 2
02.03.26 - 19:09 Uhr 7 : 3
02.03.26 - 18:40 Uhr 0 : 5
02.03.26 - 18:11 Uhr 7 : 6
01.03.26 - 20:38 Uhr 3 : 1
01.03.26 - 17:44 Uhr 1 : 3
01.03.26 - 11:06 Uhr 2 : 6
28.02.26 - 15:54 Uhr 6 : 3
28.02.26 - 15:06 Uhr 6 : 4
25.02.26 - 17:33 Uhr 6 : 7
23.02.26 - 12:35 Uhr 0 : 5
23.02.26 - 12:08 Uhr 8 : 3
22.02.26 - 23:08 Uhr 2 : 5
22.02.26 - 22:56 Uhr 4 : 1
22.02.26 - 22:55 Uhr 1 : 5
22.02.26 - 13:34 Uhr 4 : 1
22.02.26 - 13:10 Uhr 0 : 6
21.02.26 - 17:50 Uhr 0 : 4
20.02.26 - 15:34 Uhr 0 : 5
20.02.26 - 15:13 Uhr 5 : 1
20.02.26 - 15:09 Uhr 4 : 3
20.02.26 - 14:47 Uhr 3 : 2
20.02.26 - 14:23 Uhr 2 : 1
20.02.26 - 13:15 Uhr 0 : 2
20.02.26 - 13:14 Uhr 2 : 3
20.02.26 - 11:39 Uhr 1 : 0
20.02.26 - 11:17 Uhr 4 : 2
20.02.26 - 09:58 Uhr 0 : 6
20.02.26 - 09:27 Uhr 6 : 4
19.02.26 - 21:04 Uhr 4 : 3
18.02.26 - 13:51 Uhr 2 : 3
18.02.26 - 11:44 Uhr 1 : 3
18.02.26 - 11:22 Uhr 6 : 2
18.02.26 - 10:31 Uhr 3 : 0
16.02.26 - 17:50 Uhr 5 : 4
16.02.26 - 11:49 Uhr 3 : 0
14.02.26 - 17:14 Uhr 0 : 3
13.02.26 - 17:38 Uhr 2 : 3
12.02.26 - 18:26 Uhr 1 : 2
12.02.26 - 18:00 Uhr 2 : 4
11.02.26 - 20:34 Uhr 6 : 7
11.02.26 - 19:59 Uhr 0 : 1
11.02.26 - 17:59 Uhr 5 : 6
08.02.26 - 14:58 Uhr 4 : 1
07.02.26 - 14:34 Uhr 4 : 5
06.02.26 - 17:47 Uhr 4 : 1
06.02.26 - 16:44 Uhr 3 : 2
06.02.26 - 16:21 Uhr 4 : 2
05.02.26 - 20:24 Uhr 5 : 0
05.02.26 - 19:33 Uhr 4 : 5
04.02.26 - 10:47 Uhr 5 : 3
01.02.26 - 16:54 Uhr 0 : 6
01.02.26 - 16:32 Uhr 6 : 1
30.01.26 - 21:31 Uhr 2 : 3
30.01.26 - 20:09 Uhr 1 : 2
30.01.26 - 19:20 Uhr 7 : 2
30.01.26 - 16:55 Uhr 3 : 1
30.01.26 - 16:27 Uhr 2 : 6
29.01.26 - 19:44 Uhr 0 : 3
29.01.26 - 19:22 Uhr 3 : 2
29.01.26 - 18:46 Uhr 1 : 6
29.01.26 - 18:21 Uhr 3 : 0
29.01.26 - 17:28 Uhr 0 : 4
27.01.26 - 19:41 Uhr 3 : 0
27.01.26 - 19:18 Uhr 1 : 5
26.01.26 - 21:26 Uhr 4 : 3
26.01.26 - 18:10 Uhr 6 : 0
26.01.26 - 17:39 Uhr 6 : 1
26.01.26 - 17:21 Uhr 0 : 3
26.01.26 - 14:43 Uhr 5 : 0
26.01.26 - 14:17 Uhr 2 : 6
25.01.26 - 10:59 Uhr 2 : 6
25.01.26 - 10:11 Uhr 0 : 4
25.01.26 - 09:48 Uhr 2 : 6

Torschützen

  Spieler Team
527

Vorlagengeber

  Spieler Team

Topscorer

  Spieler Team
527

Stars

  Spieler Team
255

Shutouts

  Spieler Team
22