1 : 3    |    5 : 1    |    1 : 6    |    5 : 3    |    3 : 4    |    3 : 1    |    7 : 2    |    3 : 5    |    4 : 1    |    5 : 3    |    5 : 4    |    2 : 1    |    3 : 2    |    3 : 4    |    3 : 1    |    5 : 6    |    6 : 3    |    3 : 0    |    4 : 2    |    5 : 2    |   


Saisonauswahl

Saison:

Tabelle

Pos.   Team Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
1. Vancouver Canucks DanMull87 18 17 1 0 0 0 0 58 : 20 38 34
2. Ottawa Senators Paddy3990 18 13 5 0 0 0 1 49 : 39 10 27
3. Dallas Stars Kneif_Danny 18 12 6 1 0 0 0 63 : 39 24 24
4. Nachrücker (Minnesota Wild) Emrestang97 18 11 7 1 0 0 0 61 : 57 4 22
5. Nachrücker (Columbus Blue Jackets) dusselb 15 9 6 0 0 1 0 52 : 44 8 18
6. Seattle Kraken Manodead 18 8 10 1 0 0 0 46 : 61 -15 16
7. Edmonton Oilers Zeiss211 15 6 9 0 1 0 0 38 : 39 -1 13
8. New York Islanders MarvinJVfL1848 14 4 10 0 1 0 0 37 : 50 -13 9
9. Carolina Hurricanes GHETTO89 14 3 11 0 1 0 0 26 : 44 -18 7
10. Anaheim Ducks 18 0 18 0 0 0 0 0 : 37 -37 0

Tabelle (Heim)

Pos.   Team Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
1. Vancouver Canucks DanMull87 9 8 1 0 0 0 0 29 : 13 16 16
2. Nachrücker (Minnesota Wild) Emrestang97 9 7 2 1 0 0 0 37 : 27 10 14
3. Ottawa Senators Paddy3990 9 6 3 0 0 0 1 23 : 19 4 13
4. Dallas Stars Kneif_Danny 9 6 3 0 0 0 0 31 : 14 17 12
5. Nachrücker (Columbus Blue Jackets) dusselb 7 3 4 0 0 0 0 23 : 23 0 6
6. Edmonton Oilers Zeiss211 8 2 6 0 1 0 0 16 : 21 -5 5
7. Carolina Hurricanes GHETTO89 7 2 5 0 0 0 0 19 : 23 -4 4
8. New York Islanders MarvinJVfL1848 7 2 5 0 0 0 0 17 : 23 -6 4
9. Seattle Kraken Manodead 9 2 7 1 0 0 0 18 : 35 -17 4
10. Anaheim Ducks 9 0 9 0 0 0 0 0 : 19 -19 0

Tabelle (Gast)

Pos.   Team Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
1. Vancouver Canucks DanMull87 9 9 0 0 0 0 0 29 : 7 22 18
2. Ottawa Senators Paddy3990 9 7 2 0 0 0 0 26 : 20 6 14
3. Nachrücker (Columbus Blue Jackets) dusselb 8 6 2 0 0 1 0 29 : 21 8 12
4. Dallas Stars Kneif_Danny 9 6 3 1 0 0 0 32 : 25 7 12
5. Seattle Kraken Manodead 9 6 3 0 0 0 0 28 : 26 2 12
6. Edmonton Oilers Zeiss211 7 4 3 0 0 0 0 22 : 18 4 8
7. Nachrücker (Minnesota Wild) Emrestang97 9 4 5 0 0 0 0 24 : 30 -6 8
8. New York Islanders MarvinJVfL1848 7 2 5 0 1 0 0 20 : 27 -7 5
9. Carolina Hurricanes GHETTO89 7 1 6 0 1 0 0 7 : 21 -14 3
10. Anaheim Ducks 9 0 9 0 0 0 0 0 : 18 -18 0

Tabelle (Hinrunde)

Pos.   Team Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
1. Vancouver Canucks DanMull87 9 8 1 0 0 0 0 27 : 12 15 16
2. Nachrücker (Minnesota Wild) Emrestang97 9 7 2 1 0 0 0 37 : 23 14 14
3. Ottawa Senators Paddy3990 9 7 2 0 0 0 0 27 : 20 7 14
4. Dallas Stars Kneif_Danny 9 5 4 0 0 0 0 28 : 22 6 10
5. Seattle Kraken Manodead 9 5 4 1 0 0 0 22 : 24 -2 10
6. Nachrücker (Columbus Blue Jackets) dusselb 7 4 3 0 0 0 0 24 : 21 3 8
7. New York Islanders MarvinJVfL1848 7 2 5 0 1 0 0 24 : 26 -2 5
8. Edmonton Oilers Zeiss211 7 2 5 0 0 0 0 12 : 20 -8 4
9. Carolina Hurricanes GHETTO89 7 1 6 0 1 0 0 8 : 23 -15 3
10. Anaheim Ducks 9 0 9 0 0 0 0 0 : 18 -18 0

Tabelle (Rückrunde)

Pos.   Team Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
1. Vancouver Canucks DanMull87 9 9 0 0 0 0 0 31 : 8 23 18
2. Dallas Stars Kneif_Danny 9 7 2 1 0 0 0 35 : 17 18 14
3. Ottawa Senators Paddy3990 9 6 3 0 0 0 1 22 : 19 3 13
4. Nachrücker (Columbus Blue Jackets) dusselb 8 5 3 0 0 1 0 28 : 23 5 10
5. Edmonton Oilers Zeiss211 8 4 4 0 1 0 0 26 : 19 7 9
6. Nachrücker (Minnesota Wild) Emrestang97 9 4 5 0 0 0 0 24 : 34 -10 8
7. Seattle Kraken Manodead 9 3 6 0 0 0 0 24 : 37 -13 6
8. Carolina Hurricanes GHETTO89 7 2 5 0 0 0 0 18 : 21 -3 4
9. New York Islanders MarvinJVfL1848 7 2 5 0 0 0 0 13 : 24 -11 4
10. Anaheim Ducks 9 0 9 0 0 0 0 0 : 19 -19 0

1. Spieltag

2. Spieltag

3. Spieltag

4. Spieltag

5. Spieltag

6. Spieltag

7. Spieltag

8. Spieltag

9. Spieltag

10. Spieltag

11. Spieltag

12. Spieltag

13. Spieltag

14. Spieltag

15. Spieltag

16. Spieltag

17. Spieltag

18. Spieltag


Letzte Spiele

Datum Heim Ergebnis Gast
17.03.26 - 17:39 Uhr 0 : 4
16.03.26 - 13:59 Uhr 3 : 0
16.03.26 - 13:52 Uhr 4 : 5
15.03.26 - 16:04 Uhr 1 : 5
15.03.26 - 16:04 Uhr 6 : 2
15.03.26 - 12:23 Uhr 3 : 4
15.03.26 - 11:59 Uhr 4 : 6
14.03.26 - 14:01 Uhr 5 : 2
14.03.26 - 13:47 Uhr 6 : 1
14.03.26 - 13:05 Uhr 0 : 3
14.03.26 - 12:56 Uhr 4 : 2
14.03.26 - 12:27 Uhr 4 : 0
14.03.26 - 12:13 Uhr 2 : 5
11.03.26 - 14:55 Uhr 5 : 6
11.03.26 - 14:29 Uhr 4 : 5
10.03.26 - 18:31 Uhr 6 : 4
08.03.26 - 14:29 Uhr 3 : 6
08.03.26 - 14:29 Uhr 4 : 0
08.03.26 - 13:40 Uhr 2 : 6
08.03.26 - 13:21 Uhr 1 : 2
03.03.26 - 17:28 Uhr 1 : 5
03.03.26 - 17:10 Uhr 4 : 5
02.03.26 - 23:34 Uhr 2 : 1
02.03.26 - 23:12 Uhr 2 : 3
02.03.26 - 22:25 Uhr 1 : 4
02.03.26 - 22:12 Uhr 5 : 0
01.03.26 - 14:25 Uhr 7 : 3
01.03.26 - 14:03 Uhr 5 : 4
25.02.26 - 09:53 Uhr 1 : 3
24.02.26 - 23:32 Uhr 2 : 1
24.02.26 - 23:11 Uhr 1 : 4
24.02.26 - 09:32 Uhr 2 : 3
24.02.26 - 09:32 Uhr 4 : 2
21.02.26 - 16:00 Uhr 7 : 3
21.02.26 - 15:34 Uhr 5 : 3
21.02.26 - 11:16 Uhr 0 : 4
21.02.26 - 11:16 Uhr 4 : 0
19.02.26 - 16:18 Uhr 0 : 4
19.02.26 - 16:16 Uhr 0 : 3
18.02.26 - 15:02 Uhr 0 : 3
17.02.26 - 13:32 Uhr 4 : 2
17.02.26 - 13:12 Uhr 7 : 6
16.02.26 - 13:54 Uhr 4 : 1
16.02.26 - 13:54 Uhr 4 : 5
16.02.26 - 11:49 Uhr 0 : 3
16.02.26 - 11:28 Uhr 1 : 6
15.02.26 - 22:31 Uhr 4 : 1
15.02.26 - 19:06 Uhr 7 : 1
14.02.26 - 11:14 Uhr 2 : 3
14.02.26 - 10:28 Uhr 0 : 5
08.02.26 - 09:30 Uhr 3 : 0
08.02.26 - 09:30 Uhr 1 : 3
06.02.26 - 15:14 Uhr 2 : 1
06.02.26 - 15:14 Uhr 0 : 1
05.02.26 - 14:30 Uhr 4 : 7
05.02.26 - 10:49 Uhr 3 : 4
03.02.26 - 18:45 Uhr 1 : 4
03.02.26 - 17:15 Uhr 7 : 1
31.01.26 - 18:23 Uhr 5 : 6
31.01.26 - 18:04 Uhr 2 : 1
31.01.26 - 17:32 Uhr 4 : 2
31.01.26 - 17:32 Uhr 1 : 3
25.01.26 - 20:03 Uhr 4 : 2
25.01.26 - 19:40 Uhr 3 : 5

Torschützen

  Spieler Team
392

Vorlagengeber

  Spieler Team

Topscorer

  Spieler Team
392

Stars

  Spieler Team
192

Shutouts

  Spieler Team
15