4 : 3    |    3 : 2    |    3 : 1    |    4 : 3    |    1 : 4    |    4 : 1    |    5 : 2    |    3 : 7    |    3 : 2    |    7 : 1    |    2 : 4    |    3 : 4    |    6 : 0    |    2 : 3    |    1 : 4    |    3 : 2    |    4 : 1    |    2 : 7    |    5 : 6    |    4 : 3    |   


Saisonauswahl

Saison:

Tabelle

Pos.   Team Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
1. Augsburger Panther DanMull87 12 12 0 0 0 0 0 46 : 9 37 36
2. HC Lugano ektomorf1991 17 10 7 2 1 0 0 62 : 61 1 29
3. Genf-Servette HC xLoqiC 16 7 9 0 2 0 0 58 : 56 2 23
4. EHC Red Bull München Kneif_Danny 6 6 0 1 0 0 0 26 : 11 15 17
5. Nürnberg Ice Tigers Paddy3990 9 5 4 1 0 0 0 32 : 28 4 14
6. Schwenninger Wild Wings Manodead 8 4 4 0 1 0 0 27 : 22 5 13
7. ZSC Lions GHETTO89 11 2 9 0 1 0 0 30 : 36 -6 7
8. Eisbären Berlin Zeiss211 4 2 2 0 0 0 0 18 : 16 2 6
9. Kölner Haie Eissportclub1994 6 2 4 0 0 0 0 12 : 19 -7 6
10. Adler Mannheim OF-Saxon 3 2 1 1 0 0 0 7 : 10 -3 5
11. Nachrücker DEL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Nachrücker DEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Lausanne HC omar-boxed_you06 12 0 12 0 0 0 0 16 : 66 -50 0

Tabelle (Heim)

Pos.   Team Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
1. Augsburger Panther DanMull87 6 6 0 0 0 0 0 24 : 5 19 18
2. HC Lugano ektomorf1991 9 5 4 0 1 0 0 33 : 29 4 16
3. Genf-Servette HC xLoqiC 8 3 5 0 2 0 0 29 : 30 -1 11
4. EHC Red Bull München Kneif_Danny 3 3 0 0 0 0 0 13 : 3 10 9
5. Schwenninger Wild Wings Manodead 4 2 2 0 1 0 0 16 : 11 5 7
6. Nürnberg Ice Tigers Paddy3990 5 2 3 0 0 0 0 14 : 16 -2 6
7. Eisbären Berlin Zeiss211 2 1 1 0 0 0 0 10 : 8 2 3
8. ZSC Lions GHETTO89 5 1 4 0 0 0 0 14 : 15 -1 3
9. Kölner Haie Eissportclub1994 3 1 2 0 0 0 0 7 : 10 -3 3
10. Adler Mannheim OF-Saxon 1 1 0 1 0 0 0 3 : 2 1 2
11. Nachrücker DEL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Nachrücker DEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Lausanne HC omar-boxed_you06 6 0 6 0 0 0 0 10 : 32 -22 0

Tabelle (Gast)

Pos.   Team Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
1. Augsburger Panther DanMull87 6 6 0 0 0 0 0 22 : 4 18 18
2. HC Lugano ektomorf1991 8 5 3 2 0 0 0 29 : 32 -3 13
3. Genf-Servette HC xLoqiC 8 4 4 0 0 0 0 29 : 26 3 12
4. Nürnberg Ice Tigers Paddy3990 4 3 1 1 0 0 0 18 : 12 6 8
5. EHC Red Bull München Kneif_Danny 3 3 0 1 0 0 0 13 : 8 5 8
6. Schwenninger Wild Wings Manodead 4 2 2 0 0 0 0 11 : 11 0 6
7. ZSC Lions GHETTO89 6 1 5 0 1 0 0 16 : 21 -5 4
8. Eisbären Berlin Zeiss211 2 1 1 0 0 0 0 8 : 8 0 3
9. Kölner Haie Eissportclub1994 3 1 2 0 0 0 0 5 : 9 -4 3
10. Adler Mannheim OF-Saxon 2 1 1 0 0 0 0 4 : 8 -4 3
11. Nachrücker DEL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Nachrücker DEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Lausanne HC omar-boxed_you06 6 0 6 0 0 0 0 6 : 34 -28 0

Tabelle (Hinrunde)

Pos.   Team Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
1. Augsburger Panther DanMull87 6 6 0 0 0 0 0 20 : 4 16 18
2. Genf-Servette HC xLoqiC 8 4 4 0 2 0 0 31 : 22 9 14
3. HC Lugano ektomorf1991 8 4 4 2 1 0 0 30 : 33 -3 11
4. EHC Red Bull München Kneif_Danny 3 3 0 1 0 0 0 13 : 5 8 8
5. Schwenninger Wild Wings Manodead 4 2 2 0 1 0 0 14 : 12 2 7
6. Nürnberg Ice Tigers Paddy3990 4 2 2 1 0 0 0 10 : 12 -2 5
7. Adler Mannheim OF-Saxon 1 1 0 0 0 0 0 4 : 3 1 3
8. Eisbären Berlin Zeiss211 2 1 1 0 0 0 0 8 : 8 0 3
9. ZSC Lions GHETTO89 5 1 4 0 0 0 0 14 : 18 -4 3
10. Kölner Haie Eissportclub1994 3 1 2 0 0 0 0 5 : 9 -4 3
11. Nachrücker DEL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Nachrücker DEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Lausanne HC omar-boxed_you06 6 0 6 0 0 0 0 6 : 29 -23 0

Tabelle (Rückrunde)

Pos.   Team Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
1. Augsburger Panther DanMull87 6 6 0 0 0 0 0 26 : 5 21 18
2. HC Lugano ektomorf1991 9 6 3 0 0 0 0 32 : 28 4 18
3. EHC Red Bull München Kneif_Danny 3 3 0 0 0 0 0 13 : 6 7 9
4. Nürnberg Ice Tigers Paddy3990 5 3 2 0 0 0 0 22 : 16 6 9
5. Genf-Servette HC xLoqiC 8 3 5 0 0 0 0 27 : 34 -7 9
6. Schwenninger Wild Wings Manodead 4 2 2 0 0 0 0 13 : 10 3 6
7. ZSC Lions GHETTO89 6 1 5 0 1 0 0 16 : 18 -2 4
8. Eisbären Berlin Zeiss211 2 1 1 0 0 0 0 10 : 8 2 3
9. Kölner Haie Eissportclub1994 3 1 2 0 0 0 0 7 : 10 -3 3
10. Adler Mannheim OF-Saxon 2 1 1 1 0 0 0 3 : 7 -4 2
11. Nachrücker DEL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Nachrücker DEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Lausanne HC omar-boxed_you06 6 0 6 0 0 0 0 10 : 37 -27 0

1. Spieltag

2. Spieltag

3. Spieltag

4. Spieltag

5. Spieltag

6. Spieltag

7. Spieltag

8. Spieltag

9. Spieltag

10. Spieltag

11. Spieltag

12. Spieltag

13. Spieltag

14. Spieltag

15. Spieltag

16. Spieltag

17. Spieltag

18. Spieltag

19. Spieltag

20. Spieltag

21. Spieltag

22. Spieltag

23. Spieltag

24. Spieltag

25. Spieltag

26. Spieltag


Letzte Spiele

Datum Heim Ergebnis Gast
01.05.26 - 14:45 Uhr 3 : 1
29.04.26 - 21:45 Uhr 1 : 4
29.04.26 - 21:23 Uhr 4 : 1
27.04.26 - 13:49 Uhr 5 : 6
27.04.26 - 13:22 Uhr 4 : 3
26.04.26 - 22:31 Uhr 6 : 0
26.04.26 - 22:06 Uhr 3 : 7
26.04.26 - 10:43 Uhr 4 : 0
26.04.26 - 10:43 Uhr 1 : 3
25.04.26 - 14:41 Uhr 0 : 4
25.04.26 - 14:41 Uhr 2 : 1
25.04.26 - 12:09 Uhr 7 : 5
25.04.26 - 11:45 Uhr 1 : 4
25.04.26 - 11:23 Uhr 6 : 1
25.04.26 - 11:02 Uhr 3 : 5
25.04.26 - 10:53 Uhr 0 : 6
25.04.26 - 10:53 Uhr 6 : 1
25.04.26 - 10:33 Uhr 3 : 4
25.04.26 - 10:02 Uhr 6 : 2
25.04.26 - 09:40 Uhr 1 : 4
24.04.26 - 16:16 Uhr 0 : 5
24.04.26 - 15:42 Uhr 4 : 8
23.04.26 - 17:32 Uhr 3 : 4
23.04.26 - 17:11 Uhr 4 : 0
23.04.26 - 16:56 Uhr 4 : 5
23.04.26 - 16:33 Uhr 5 : 2
21.04.26 - 21:14 Uhr 3 : 2
21.04.26 - 21:14 Uhr 2 : 4
19.04.26 - 21:21 Uhr 3 : 4
19.04.26 - 20:55 Uhr 4 : 2
19.04.26 - 14:29 Uhr 4 : 0
19.04.26 - 13:38 Uhr 4 : 3
19.04.26 - 13:07 Uhr 5 : 6
19.04.26 - 12:39 Uhr 3 : 4
19.04.26 - 12:31 Uhr 1 : 5
19.04.26 - 12:11 Uhr 6 : 0
19.04.26 - 11:51 Uhr 3 : 4
19.04.26 - 11:48 Uhr 2 : 3
19.04.26 - 11:27 Uhr 4 : 2
19.04.26 - 11:26 Uhr 3 : 2
19.04.26 - 11:04 Uhr 4 : 2
19.04.26 - 11:04 Uhr 0 : 2
18.04.26 - 19:30 Uhr 4 : 6
18.04.26 - 19:01 Uhr 4 : 2
18.04.26 - 18:30 Uhr 5 : 0
18.04.26 - 17:59 Uhr 2 : 4
17.04.26 - 10:34 Uhr 5 : 2
17.04.26 - 10:10 Uhr 4 : 5
14.04.26 - 21:13 Uhr 4 : 5
14.04.26 - 20:30 Uhr 3 : 2
14.04.26 - 20:27 Uhr 4 : 1
14.04.26 - 20:27 Uhr 1 : 3

Torschützen

  Spieler Team
334

Vorlagengeber

  Spieler Team

Topscorer

  Spieler Team
334

Stars

  Spieler Team
156

Shutouts

  Spieler Team
10