Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Jacob Markström | ![]() |
GK | ![]() |
Nico Daws | ![]() |
GK | ![]() |
Jake Allen | ![]() |
DEF | ![]() |
Luke Hughes | ![]() |
DEF | ![]() |
Jonas Siegenthaler | ![]() |
DEF | ![]() |
Nick DeSimone | ![]() |
DEF | ![]() |
Dougie Hamilton | ![]() |
DEF | ![]() |
Simon Nemec | ![]() |
DEF | ![]() |
Brett Pesce | ![]() |
DEF | ![]() |
Johnathan Kovacevic | ![]() |
DEF | ![]() |
Brenden Dillon | ![]() |
OFF | ![]() |
Kurtis MacDermid | ![]() |
OFF | ![]() |
Paul Cotter | ![]() |
OFF | ![]() |
Ondrej Palát | ![]() |
OFF | ![]() |
Tomas Tatar | ![]() |
OFF | ![]() |
Jesper Bratt | ![]() |
OFF | ![]() |
Nico Hischier | ![]() |
OFF | ![]() |
Jack Hughes | ![]() |
OFF | ![]() |
Nolan Foote | ![]() |
OFF | ![]() |
Curtis Lazar | ![]() |
OFF | ![]() |
Stefan Noesen | ![]() |
OFF | ![]() |
Dawson Mercer | ![]() |
OFF | ![]() |
Timo Meier | ![]() |
OFF | ![]() |
Nathan Bastian | ![]() |
OFF | ![]() |
Erik Haula | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Jacob Markström | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Nico Daws | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Jake Allen | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Luke Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Jonas Siegenthaler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Nick DeSimone | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Dougie Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Simon Nemec | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Brett Pesce | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Johnathan Kovacevic | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Brenden Dillon | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Kurtis MacDermid | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Paul Cotter | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Ondrej Palát | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Tomas Tatar | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jesper Bratt | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nico Hischier | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jack Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nolan Foote | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Curtis Lazar | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Stefan Noesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Dawson Mercer | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Timo Meier | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nathan Bastian | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Erik Haula | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Ythero | 136 | 83 | 53 | 379 : 323 | 249 | 1,83 | seit 06.10.2023 (745 Tage) |
Sebwies39 | 47 | 27 | 20 | 196 : 196 | 81 | 1,72 | 18.02.2023 - 04.10.2023 (228 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.02.2023 - 16.02.2023 (0 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.02.2023 - 16.02.2023 (0 Tage) | |
paddy_1879 | 26 | 13 | 13 | 63 : 81 | 39 | 1,5 | 17.10.2022 - 15.02.2023 (122 Tage) |
JacktheGiant123 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.10.2022 - 16.10.2022 (0 Tage) |
Viking2677 | 25 | 6 | 19 | 45 : 75 | 18 | 0,72 | 08.08.2022 - 11.10.2022 (64 Tage) |
RaZieL | 53 | 48 | 5 | 194 : 77 | 144 | 2,72 | 31.10.2021 - 08.08.2022 (281 Tage) |
Lemina | 17 | 6 | 11 | 40 : 53 | 18 | 1,06 | 06.05.2021 - 31.10.2021 (178 Tage) |
Manodead | 18 | 6 | 12 | 47 : 66 | 18 | 1 | 11.02.2021 - 05.05.2021 (83 Tage) |
moonliner68 | 115 | 71 | 44 | 512 : 379 | 213 | 1,85 | 09.03.2019 - 09.02.2021 (704 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Sieger American Cup | moonliner68 | Saison 3 |
![]() |
Meister NHL | RaZieL | Saison 6 |
![]() |
Meister NHL | RaZieL | Saison 7 |
![]() |
Finalist NHL | Viking2677 | Saison 8 |
![]() |
Finalist NHL | Sebwies39 | Saison 10 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 16 | 5. Platz | Ythero | 22 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58:43 | 15 | 26 |
Saison 15 | 4. Platz | Ythero | 30 | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62:51 | 11 | 33 |
Saison 4 | 6. Platz | Lemina | 18 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 42:50 | -8 | 20 |
Saison 3 | 3. Platz | Manodead | 30 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 124:68 | 56 | 47 |
Saison 2 | 4. Platz | moonliner68 | 30 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126:93 | 33 | 41 |
Saison 1 | 2. Platz | moonliner68 | 30 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137:92 | 45 | 45 |