3 : 4    |    4 : 1    |    5 : 2    |    1 : 5    |    7 : 3    |    1 : 8    |    4 : 8    |    2 : 6    |    4 : 1    |    6 : 8    |    5 : 0    |    3 : 2    |    5 : 1    |    6 : 0    |    2 : 4    |    5 : 2    |    2 : 5    |    1 : 4    |    5 : 2    |    2 : 3    |   


<

Statistiken

Pos. Spieler Einsätze
GK Juuse Saros 24 0 0 0
GK Kevin Lankinen 0 0 0 0
DEF Alexandre Carrier 0 0 7 0
DEF Dante Fabbro 0 0 5 0
DEF Roman Josi 0 1 15 0
DEF Spencer Stastney 0 0 0 0
DEF Marc del Gaizo 0 0 0 0
DEF Ryan McDonagh 0 2 8 0
DEF Luke Schenn 0 1 7 0
DEF Tyson Barrie 0 1 8 0
DEF Jeremy Lauzon 0 0 0 0
OFF Michael McCarron 0 2 1 0
OFF Cole Smith 0 0 2 0
OFF Jaret Anderson-Dolan 0 0 0 0
OFF Filip Forsberg 0 12 10 0
OFF Luke Evangelista 0 2 4 0
OFF Colton Sissons 0 8 13 0
OFF Jason Zucker 0 2 1 0
OFF Anthony Beauvillier 0 2 5 0
OFF Thomas Novak 0 5 7 0
OFF Ryan O´Reilly 0 12 22 0
OFF Kiefer Sherwood 0 2 0 0
OFF Cody Glass 0 8 11 0
OFF Gustav Nyquist 0 14 14 0
OFF Mark Jankowski 0 5 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Houddel 24 8 16 85 : 110 16 0,67 seit 28.01.2024 (86 Tage)
GHETTO89 140 70 70 432 : 449 140 1 07.03.2022 - 27.01.2024 (691 Tage)
Zut_Grizzlies45 20 1 19 25 : 96 2 0,1 02.11.2021 - 07.03.2022 (125 Tage)
MelvinFr0311 17 8 9 71 : 74 16 0,94 25.05.2021 - 31.10.2021 (159 Tage)
wobfighter 14 5 9 42 : 62 10 0,71 05.01.2021 - 24.05.2021 (139 Tage)
McFettsack151204 7 2 5 22 : 36 4 0,57 22.11.2020 - 18.12.2020 (26 Tage)
Tornado.hr 62 49 13 325 : 170 98 1,58 16.10.2019 - 17.11.2020 (398 Tage)
Hyper0330 11 0 11 28 : 70 0 0 09.11.2018 - 14.10.2019 (340 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Meister NHL Tornado.hr Saison 1
Finalist NHL GHETTO89 Saison 9

Tabellenplatzentwicklung

Saison Pos. Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
Saison 4 5. Platz wobfighter 18 8 6 0 1 0 0 29:25 4 17
Saison 3 8. Platz wobfighter 30 10 16 0 0 0 0 44:67 -23 20
Saison 2 4. Platz Tornado.hr 30 22 6 0 1 0 1 128:65 63 46
Saison 1 6. Platz Tornado.hr 30 17 12 2 1 0 0 107:105 2 35