
| Pos. | Spieler | Nation | |
| GK | ![]() |
Jeremy Swayman | ![]() |
| GK | ![]() |
Joonas Korpisalo | ![]() |
| DEF | ![]() |
Nikita Zadorov | ![]() |
| DEF | ![]() |
Hampus Lindholm | ![]() |
| DEF | ![]() |
Brandon Carlo | ![]() |
| DEF | ![]() |
Parker Wotherspoon | ![]() |
| DEF | ![]() |
Charlie McAvoy | ![]() |
| DEF | ![]() |
Mason Lohrei | ![]() |
| DEF | ![]() |
Andrew Peeke | ![]() |
| OFF | ![]() |
Patrick Brown | ![]() |
| OFF | ![]() |
Max Jones | ![]() |
| OFF | ![]() |
Vinni Lettieri | ![]() |
| OFF | ![]() |
Trent Frederic | ![]() |
| OFF | ![]() |
Morgan Geekie | ![]() |
| OFF | ![]() |
Elias Lindholm | ![]() |
| OFF | ![]() |
Mark Kastelic | ![]() |
| OFF | ![]() |
Cole Koepke | ![]() |
| OFF | ![]() |
Matthew Poitras | ![]() |
| OFF | ![]() |
Charlie Coyle | ![]() |
| OFF | ![]() |
John Beecher | ![]() |
| OFF | ![]() |
Brad Marchand | ![]() |
| OFF | ![]() |
David Pastrnak | ![]() |
| OFF | ![]() |
Pavel Zacha | ![]() |
| OFF | ![]() |
Justin Brazeau | ![]() |
| Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
| GK | Jeremy Swayman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | Joonas Korpisalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Nikita Zadorov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Hampus Lindholm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Brandon Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Parker Wotherspoon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Charlie McAvoy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Mason Lohrei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Andrew Peeke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Patrick Brown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Max Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Vinni Lettieri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Trent Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Morgan Geekie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Elias Lindholm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Mark Kastelic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Cole Koepke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Matthew Poitras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Charlie Coyle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | John Beecher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Brad Marchand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | David Pastrnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Pavel Zacha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Justin Brazeau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Jaeger82 | 8 | 3 | 5 | 19 : 21 | 6 | 0,75 | seit 29.09.2025 (68 Tage) |
| 2 | 0 | 2 | 0 : 8 | 0 | 0 | 11.07.2025 - 29.09.2025 (80 Tage) | |
| Jaeger82 | 84 | 47 | 37 | 283 : 229 | 94 | 1,12 | 06.02.2024 - 11.07.2025 (521 Tage) |
| zeissi91 | 144 | 63 | 81 | 370 : 405 | 126 | 0,88 | 18.02.2022 - 26.01.2024 (707 Tage) |
| Paddy3990 | 46 | 35 | 11 | 163 : 79 | 70 | 1,52 | 03.06.2021 - 18.02.2022 (260 Tage) |
| Hinkus91 | 24 | 13 | 11 | 93 : 86 | 26 | 1,08 | 08.02.2021 - 02.06.2021 (114 Tage) |
| MonkeyCrew48 | 1 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 06.01.2021 - 11.01.2021 (5 Tage) |
| Soerensen96 | 8 | 2 | 6 | 19 : 35 | 4 | 0,5 | 05.12.2020 - 05.01.2021 (31 Tage) |
| czechboy_96 | 50 | 18 | 32 | 124 : 178 | 36 | 0,72 | 23.02.2020 - 30.11.2020 (281 Tage) |
| Flo_Lomp | 41 | 27 | 14 | 211 : 180 | 54 | 1,32 | 03.02.2019 - 21.02.2020 (384 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist NHL | Flo_Lomp | Saison 1 |
![]() |
Topscorer NHL | Flo_Lomp | Saison 1 |
![]() |
Topscorer NHL | Hinkus91 | Saison 4 |
![]() |
Meister NHL | Paddy3990 | Saison 5 |
![]() |
Meister NHL | zeissi91 | Saison 8 |
| Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
| Saison 16 | 9. Platz | Jaeger82 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:25 | -7 | 6 |
| Saison 15 | 3. Platz | Jaeger82 | 30 | 13 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66:57 | 9 | 29 |
| Saison 4 | 4. Platz | Hinkus91 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79:63 | 16 | 28 |
| Saison 3 | 10. Platz | Hinkus91 | 30 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45:87 | -42 | 13 |
| Saison 2 | 11. Platz | czechboy_96 | 30 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51:99 | -48 | 20 |
| Saison 1 | 1. Platz | Flo_Lomp | 30 | 21 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 140:102 | 38 | 45 |