
| Pos. | Spieler | Nation | |
| GK | ![]() |
Jake Oettinger | ![]() |
| GK | ![]() |
Casey DeSmith | ![]() |
| DEF | ![]() |
Brendan Smith | ![]() |
| DEF | ![]() |
Thomas Harley | ![]() |
| DEF | ![]() |
Nils Lundkvist | ![]() |
| DEF | ![]() |
Miro Heiskanen | ![]() |
| DEF | ![]() |
Esa Lindell | ![]() |
| DEF | ![]() |
Ilya Lyubushkin | ![]() |
| DEF | ![]() |
Matt Dumba | ![]() |
| OFF | ![]() |
Evgenii Dadonov | ![]() |
| OFF | ![]() |
Roope Hintz | ![]() |
| OFF | ![]() |
Matt Duchene | ![]() |
| OFF | ![]() |
Colin Blackwell | ![]() |
| OFF | ![]() |
Sam Steel | ![]() |
| OFF | ![]() |
Jason Robertson | ![]() |
| OFF | ![]() |
Mason Marchment | ![]() |
| OFF | ![]() |
Wyatt Johnston | ![]() |
| OFF | ![]() |
Jamie Benn | ![]() |
| OFF | ![]() |
Logan Stankoven | ![]() |
| OFF | ![]() |
Tyler Seguin | ![]() |
| OFF | ![]() |
Mavrik Bourque | ![]() |
| Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
| GK | Jake Oettinger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | Casey DeSmith | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Brendan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Thomas Harley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Nils Lundkvist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Miro Heiskanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Esa Lindell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Ilya Lyubushkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Matt Dumba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Evgenii Dadonov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Roope Hintz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Matt Duchene | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Colin Blackwell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Sam Steel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Jason Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Mason Marchment | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Wyatt Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Jamie Benn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Logan Stankoven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Tyler Seguin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Mavrik Bourque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| NoManGer | 12 | 11 | 1 | 68 : 21 | 22 | 1,83 | seit 30.09.2025 (67 Tage) |
| Kirubarach | 326 | 174 | 152 | 1275 : 1190 | 348 | 1,07 | 20.09.2020 - 29.09.2025 (1835 Tage) |
| borussia29 | 5 | 1 | 4 | 10 : 23 | 2 | 0,4 | 02.05.2020 - 12.09.2020 (133 Tage) |
| Black20Dragon05 | 9 | 5 | 4 | 33 : 37 | 10 | 1,11 | 22.03.2020 - 29.04.2020 (38 Tage) |
| Hausi90 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 20.03.2020 - 22.03.2020 (2 Tage) |
| 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 19.03.2020 - 19.03.2020 (0 Tage) | |
| Staldi1982 | 12 | 3 | 9 | 30 : 55 | 6 | 0,5 | 05.02.2020 - 17.03.2020 (42 Tage) |
| Red09Dragon08 | 36 | 23 | 13 | 233 : 159 | 46 | 1,28 | 04.02.2019 - 03.02.2020 (365 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Sieger American Cup | Red09Dragon08 | Saison 1 |
![]() |
Topscorer NHL | Kirubarach | Saison 5 |
![]() |
Topscorer NHL | Kirubarach | Saison 7 |
![]() |
Topscorer NHL | Kirubarach | Saison 8 |
![]() |
Sieger American Cup | Kirubarach | Saison 8 |
![]() |
Meister NHL | Kirubarach | Saison 10 |
![]() |
Finalist NHL | Kirubarach | Saison 12 |
![]() |
Finalist NHL Fun | Kirubarach | Saison 15 |
| Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
| Saison 16 | 10. Platz | NoManGer | 22 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57:77 | -20 | 13 |
| Saison 15 | 2. Platz | Kirubarach | 30 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98:60 | 38 | 42 |
| Saison 4 | 3. Platz | Kirubarach | 18 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 63:53 | 10 | 25 |
| Saison 3 | 4. Platz | Kirubarach | 30 | 19 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86:71 | 15 | 39 |
| Saison 2 | 12. Platz | borussia29 | 30 | 9 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70:106 | -36 | 19 |
| Saison 1 | 4. Platz | Red09Dragon08 | 30 | 17 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 145:111 | 34 | 39 |