6 : 5    |    7 : 1    |    9 : 3    |    3 : 4    |    8 : 2    |    4 : 3    |    4 : 5    |    2 : 6    |    7 : 3    |    7 : 10    |    4 : 1    |    3 : 7    |    2 : 3    |    2 : 3    |    4 : 2    |    7 : 1    |    3 : 4    |    4 : 3    |    7 : 6    |    1 : 4    |   


<

Statistiken

Pos. Spieler Einsätze
GK Mathias Niederberger 14 0 2 0
GK Daniel Allavena 0 0 0 0
GK Christopher Kolarz 0 0 0 0
DEF Adam Almquist 0 1 1 0
DEF Emil Johansson 0 0 1 0
DEF Sten Fischer 0 0 0 0
DEF Jakob Weber 0 0 0 0
DEF Jonathon Blum 0 2 3 0
DEF Lester Lancaster 0 0 3 0
DEF Dominik Bittner 0 1 3 0
DEF Andrew MacWilliam 0 1 3 0
DEF Ryan McKiernan 0 0 0 0
DEF Konrad Abeltshauser 0 0 6 0
OFF Patrick Hager 0 4 3 0
OFF Maximilian Kastner 0 10 4 0
OFF Trevor Parkes 0 1 3 0
OFF Thomas Heigl 0 0 0 0
OFF Nikolaus Heigl 0 0 0 0
OFF Ben Street 0 4 7 0
OFF Quirin Bader 0 0 0 0
OFF Chris DeSousa 0 1 2 0
OFF Austin Ortega 0 6 9 0
OFF Maximilian Daubner 0 0 0 0
OFF Filip Varejcka 0 1 1 0
OFF Markus Eisenschmid 0 2 2 0
OFF Nico Krämmer 0 1 0 0
OFF Ben Smith 0 4 8 0
OFF Veit Oswald 0 2 1 0
OFF Yasin Ehliz 0 3 3 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Hohner 62 27 35 239 : 289 81 1,31 seit 21.03.2023 (394 Tage)
Sippo 2 0 2 2 : 14 0 0 20.01.2023 - 20.03.2023 (59 Tage)
Hohner 39 14 25 127 : 170 42 1,08 25.06.2022 - 20.01.2023 (209 Tage)
Bananajoe-1978 4 0 4 6 : 15 0 0 28.03.2022 - 19.06.2022 (83 Tage)
RaZieL 4 3 1 7 : 5 9 2,25 16.02.2022 - 19.03.2022 (31 Tage)
Sebbi253 6 2 4 5 : 15 6 1 02.12.2021 - 16.02.2022 (76 Tage)
Degl025 66 44 22 290 : 208 132 2 30.11.2020 - 30.11.2021 (365 Tage)
Nemesis 0 0 0 0 : 0 0 NAN 07.09.2020 - 29.11.2020 (83 Tage)
Zeiss211 34 17 17 103 : 100 51 1,5 12.12.2019 - 07.09.2020 (270 Tage)
BTSVARMY1895 17 11 5 86 : 65 33 1,94 30.10.2018 - 10.12.2019 (406 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Finalist DEL BTSVARMY1895 Saison 0
Sieger CHL Degl025 Saison 3
Topscorer DEL Degl025 Saison 4

Tabellenplatzentwicklung

Saison Pos. Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
Saison 4 1. Platz Degl025 26 19 5 2 1 0 0 107:53 54 56
Saison 3 1. Platz Degl025 26 23 2 0 0 0 0 91:42 49 67
Saison 2 9. Platz Zeiss211 26 11 11 1 1 0 0 69:66 3 32
Saison 1 11. Platz Zeiss211 26 11 14 2 1 0 0 60:49 11 0