
| Pos. | Spieler | Nation | |
| GK | ![]() |
Felix Brückmann | ![]() |
| GK | ![]() |
Arno Tiefensee | ![]() |
| GK | ![]() |
Florian Mnich | ![]() |
| DEF | ![]() |
Leon Gawanke | ![]() |
| DEF | ![]() |
Paul Mayer | ![]() |
| DEF | ![]() |
John Gilmour | ![]() |
| DEF | ![]() |
Jyrki Jokipakka | ![]() |
| DEF | ![]() |
Fabrizio Pilu | ![]() |
| DEF | ![]() |
Lukas Kälble | ![]() |
| DEF | ![]() |
Zach Leslie | ![]() |
| DEF | ![]() |
Tobias Fohrler | ![]() |
| DEF | ![]() |
Nick Cicek | ![]() |
| OFF | ![]() |
Matthias Plachta | ![]() |
| OFF | ![]() |
Stefan Loibl | ![]() |
| OFF | ![]() |
Maximilian Heim | ![]() |
| OFF | ![]() |
Yannick Proske | ![]() |
| OFF | ![]() |
Kris Bennet | ![]() |
| OFF | ![]() |
Marc Michaelis | ![]() |
| OFF | ![]() |
Kristian Reichel | ![]() |
| OFF | ![]() |
Jordan Szwarz | ![]() |
| OFF | ![]() |
Luke Esposito | ![]() |
| OFF | ![]() |
Ryan MacInnis | ![]() |
| OFF | ![]() |
Daniel Fischbuch | ![]() |
| OFF | ![]() |
Eric Uba | ![]() |
| OFF | ![]() |
Samuel Soramies | ![]() |
| OFF | ![]() |
Tom Kühnhackl | ![]() |
| OFF | ![]() |
Markus Hannikainen | ![]() |
| Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
| GK | Felix Brückmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | Arno Tiefensee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | Florian Mnich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Leon Gawanke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Paul Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | John Gilmour | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Jyrki Jokipakka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Fabrizio Pilu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Lukas Kälble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Zach Leslie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Tobias Fohrler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Nick Cicek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Matthias Plachta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Stefan Loibl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Maximilian Heim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Yannick Proske | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Kris Bennet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Marc Michaelis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Kristian Reichel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Jordan Szwarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Luke Esposito | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Ryan MacInnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Daniel Fischbuch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Eric Uba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Samuel Soramies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Tom Kühnhackl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Markus Hannikainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| OF-Saxon | 25 | 11 | 14 | 69 : 73 | 33 | 1,32 | seit 11.02.2026 (132 Tage) |
| Wersonst | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.10.2025 - 01.11.2025 (25 Tage) |
| MarciMerc_TTV | 56 | 24 | 32 | 212 : 222 | 72 | 1,29 | 28.01.2024 - 07.10.2025 (618 Tage) |
| MarciMerc_TTV | 164 | 113 | 51 | 690 : 421 | 339 | 2,07 | 10.10.2021 - 28.01.2024 (840 Tage) |
| Hohner | 14 | 2 | 12 | 25 : 67 | 6 | 0,43 | 05.05.2021 - 10.10.2021 (158 Tage) |
| IDangledYouOut | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 03.05.2021 - 03.05.2021 (0 Tage) |
| cannstatter91 | 2 | 0 | 2 | 5 : 11 | 0 | 0 | 08.02.2021 - 11.03.2021 (31 Tage) |
| czechboy_96 | 7 | 2 | 5 | 16 : 29 | 6 | 0,86 | 30.11.2020 - 17.01.2021 (48 Tage) |
| Johannes.Helmbrecht | 58 | 33 | 25 | 229 : 176 | 99 | 1,71 | 19.07.2019 - 29.11.2020 (500 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister DEL | nickchen1 | Saison 0 |
![]() |
Finalist DEL | MarciMerc_TTV | Saison 8 |
![]() |
Sieger European Cup | MarciMerc_TTV | Saison 8 |
![]() |
Topscorer DEL | MarciMerc_TTV | Saison 9 |
![]() |
Finalist DEL | MarciMerc_TTV | Saison 9 |
![]() |
Finalist DEL | MarciMerc_TTV | Saison 10 |
![]() |
Topscorer DEL | MarciMerc_TTV | Saison 10 |
![]() |
Meister DEL | MarciMerc_TTV | Saison 11 |
| Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
| Saison 17 | 13. Platz | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Saison 15 | 2. Platz | MarciMerc_TTV | 21 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77:66 | 11 | 26 |
| Saison 4 | 14. Platz | Hohner | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:59 | -54 | 0 |
| Saison 3 | 10. Platz | cannstatter91 | 26 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44:41 | 3 | 0 |
| Saison 2 | 7. Platz | Johannes.Helmbrecht | 26 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 76:56 | 20 | 41 |
| Saison 1 | 8. Platz | Johannes.Helmbrecht | 26 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82:66 | 16 | 35 |