1 : 2    |    0 : 4    |    4 : 2    |    3 : 2    |    2 : 1    |    0 : 5    |    8 : 6    |    8 : 4    |    0 : 5    |    2 : 0    |    3 : 2    |    2 : 3    |    3 : 4    |    2 : 3    |    4 : 3    |    3 : 4    |    8 : 2    |    2 : 6    |    2 : 3    |    4 : 2    |   


<

Statistiken

Pos. Spieler Einsätze
GK Sagadat Konichev 0 0 0 0
GK Sergei Kudryavtsev 0 0 0 0
GK Andrei Shutov 0 0 0 0
GK Nikita Boyarkin 0 0 0 0
GK Maxim Pavlenko 0 0 0 0
GK Bulin Medvenov 0 0 0 0
DEF Sergei Madigozhin 0 0 0 0
DEF Kirill Medvinsky 0 0 0 0
DEF Adil Beketayev 0 0 0 0
DEF Bulat Idirshev 0 0 0 0
DEF Valeri Orekhov 0 0 0 0
DEF Madi Dikhanbek 0 0 0 0
DEF Turgay Glebov 0 0 0 0
DEF Artyom Korolyov 0 0 0 0
DEF Kirill Polokhov 0 0 0 0
DEF Galym Tursumbayev 0 0 0 0
DEF Samat Daniyar 0 0 0 0
DEF Leonid Metalnikov 0 0 0 0
DEF Tamirlan Gaitamirov 0 0 0 0
DEF Dmitri Breus 0 0 0 0
DEF Danil Butenko 0 0 0 0
DEF Alikhan Asetov 0 0 0 0
DEF Abay Mangisbayev 0 0 0 0
DEF Sagynbek Sundukov 0 0 0 0
OFF Selibek Janikin 0 0 0 0
OFF Mikhail Rakhmanov 0 0 0 0
OFF Batyrlan Muratov 0 0 0 0
OFF Maxim Mukhametov 0 0 0 0
OFF Marat Teifel 0 0 0 0
OFF Dinmukhamed Kaiyrzhan 0 0 0 0
OFF Maxim Musorov 0 0 0 0
OFF Theodor Churin 0 0 0 0
OFF Nikita Mikhailis 0 0 0 0
OFF Yevgeni Rymarev 0 0 0 0
OFF Vladmir Kozybaev 0 0 0 0
OFF Yuri Lopatin 0 0 0 0
OFF Alikhan Omirbekov 0 0 0 0
OFF Yermukhamet Feodorov 0 0 0 0
OFF Dmitri Grents 0 0 0 0
OFF Pavel Dakeev 0 0 0 0
OFF Arkadi Shestakov 0 0 0 0
OFF Oleg Okunev 0 0 0 0
OFF Kirill Panyukov 0 0 0 0
OFF Ballash Tyupkin 0 0 0 0
OFF Vladmir Turakov 0 0 0 0
OFF Oleg Boiko 0 0 0 0
OFF Pavel Gienbaev 0 0 0 0
OFF Roman Starchenko 0 0 0 0
OFF Alikhan Assetov 0 0 0 0
OFF Serikbolosyn Chubisov 0 0 0 0
OFF Kirill Savitski 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
NoManGer 6 5 1 30 : 14 15 2,5 seit 20.05.2025 (153 Tage)
fabinho96 6 2 4 17 : 29 6 1 08.05.2024 - 25.08.2024 (109 Tage)
Hohner 0 0 0 0 : 0 0 NAN 19.09.2021 - 06.10.2021 (17 Tage)
groy1344 0 0 0 0 : 0 0 NAN 03.09.2021 - 06.10.2021 (33 Tage)
Zeiss211 6 1 5 12 : 35 3 0,5 13.12.2019 - 13.01.2020 (31 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Pos. Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.