Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Igor Shesterkin | ![]() |
GK | ![]() |
Sergei Bobrovsky | ![]() |
GK | ![]() |
Semyon Varlamov | ![]() |
GK | ![]() |
Andrei Vasilevskiy | ![]() |
DEF | ![]() |
Ilya Lyubushkin | ![]() |
DEF | ![]() |
Ivan Provorov | ![]() |
DEF | ![]() |
Alexander Romanov | ![]() |
DEF | ![]() |
Dmitry Orlov | ![]() |
DEF | ![]() |
Vladislav Gavrikov | ![]() |
DEF | ![]() |
Dmitry Kulikov | ![]() |
DEF | ![]() |
Mikhail Sergachev | ![]() |
DEF | ![]() |
Nikita Zaitsev | ![]() |
DEF | ![]() |
Nikita Zadorov | ![]() |
DEF | ![]() |
Artem Zub | ![]() |
OFF | ![]() |
Andrei Svechnikov | ![]() |
OFF | ![]() |
Valeri Nichushkin | ![]() |
OFF | ![]() |
Denis Gurianov | ![]() |
OFF | ![]() |
Vladimir Tarasenko | ![]() |
OFF | ![]() |
Artemi Panarin | ![]() |
OFF | ![]() |
Evgeni Malkin | ![]() |
OFF | ![]() |
Evgenii Dadonov | ![]() |
OFF | ![]() |
Kirill Kaprizov | ![]() |
OFF | ![]() |
Artem Anisimov | ![]() |
OFF | ![]() |
Alexander Radulov | ![]() |
OFF | ![]() |
Ilya Mikheyev | ![]() |
OFF | ![]() |
Evgeny Kuznetsov | ![]() |
OFF | ![]() |
Ivan Barbashev | ![]() |
OFF | ![]() |
Nikita Gusev | ![]() |
OFF | ![]() |
Alex Ovechkin | ![]() |
OFF | ![]() |
Nikita Kucherov | ![]() |
OFF | ![]() |
Pavel Buchnevich | ![]() |
OFF | ![]() |
Evgeny Svechnikov | ![]() |
OFF | ![]() |
Vladislav Namestnikov | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Igor Shesterkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Sergei Bobrovsky | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Semyon Varlamov | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Andrei Vasilevskiy | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Ilya Lyubushkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Ivan Provorov | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Alexander Romanov | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Dmitry Orlov | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Vladislav Gavrikov | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Dmitry Kulikov | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Mikhail Sergachev | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Nikita Zaitsev | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Nikita Zadorov | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Artem Zub | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Andrei Svechnikov | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Valeri Nichushkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Denis Gurianov | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Vladimir Tarasenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Artemi Panarin | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Evgeni Malkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Evgenii Dadonov | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Kirill Kaprizov | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Artem Anisimov | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Alexander Radulov | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Ilya Mikheyev | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Evgeny Kuznetsov | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Ivan Barbashev | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nikita Gusev | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Alex Ovechkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nikita Kucherov | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Pavel Buchnevich | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Evgeny Svechnikov | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Vladislav Namestnikov | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Russland
zeissi91 |
![]() |
1 : 2 OT |
![]() |
Großbritanien
satcha_lopez |
13.09.21 - 20:17 Uhr |
![]() |
Russland
zeissi91 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Dänemark
Florian Helmbrecht |
07.09.21 - 11:21 Uhr |
![]() |
Russland
zeissi91 |
![]() |
2 : 7 |
![]() |
Schweden
Viking2677 |
06.09.21 - 21:51 Uhr |
![]() |
Russland
zeissi91 |
![]() |
2 : 8 |
![]() |
Slowakei
Johannes.Helmbrecht |
06.09.21 - 11:36 Uhr |
![]() |
Russland
zeissi91 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
Schweiz
Kirubarach |
05.09.21 - 12:50 Uhr |
![]() |
Russland
zeissi91 |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
Österreich
Red09Dragon08 |
03.09.21 - 19:48 Uhr |
![]() |
Russland
zeissi91 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
Tschechien
Hohner |
03.09.21 - 17:54 Uhr |
![]() |
Slowakei
Palawatsch |
![]() |
10 : 3 |
![]() |
Russland
Viking2677 |
12.10.20 - 19:04 Uhr |
![]() |
Deutschland
Zeiss211 |
![]() |
5 : 6 |
![]() |
Russland
Viking2677 |
08.10.20 - 20:37 Uhr |
![]() |
Schweiz
Kenny_Krause |
![]() |
3 : 2 OT |
![]() |
Russland
Viking2677 |
04.10.20 - 18:28 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
zeissi91 | 7 | 1 | 6 | 17 : 32 | 3 | 0,43 | 03.09.2021 - 06.10.2021 (33 Tage) |
zeissi91 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 03.09.2021 - 03.09.2021 (0 Tage) |
zeissi91 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 02.09.2021 - 03.09.2021 (1 Tag) |
Viking2677 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 02.09.2021 - 03.09.2021 (1 Tag) |
Viking2677 | 8 | 6 | 2 | 34 : 26 | 18 | 2,25 | 09.09.2020 - 28.10.2020 (48 Tage) |
Degl025 | 8 | 4 | 4 | 39 : 28 | 12 | 1,5 | 13.12.2019 - 13.01.2020 (31 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |