
| Pos. | Spieler | Nation | |
| GK | ![]() |
Melvin Nyffeler | ![]() |
| GK | ![]() |
Ivars Punnenovs | ![]() |
| DEF | ![]() |
Mika Henauer | ![]() |
| DEF | ![]() |
Inaki Baragano | ![]() |
| DEF | ![]() |
Emil Djuse | ![]() |
| DEF | ![]() |
Jacob Larsson | ![]() |
| DEF | ![]() |
Luca Capaul | ![]() |
| DEF | ![]() |
Igor Jelovac | ![]() |
| DEF | ![]() |
Philip Holm | ![]() |
| DEF | ![]() |
Fabian Maier | ![]() |
| DEF | ![]() |
Colin Gerber | ![]() |
| DEF | ![]() |
Benjamin Quinn | ![]() |
| DEF | ![]() |
Maxim Noreau | ![]() |
| OFF | ![]() |
Valentin Hofer | ![]() |
| OFF | ![]() |
Dominic Lammer | ![]() |
| OFF | ![]() |
Sandro Zangger | ![]() |
| OFF | ![]() |
Gian-Marco Wetter | ![]() |
| OFF | ![]() |
Yannick-Lennart Albrecht | ![]() |
| OFF | ![]() |
Jeremy Wick | ![]() |
| OFF | ![]() |
Mats Alge | ![]() |
| OFF | ![]() |
Nicklas Jensen | ![]() |
| OFF | ![]() |
Pontus Aberg | ![]() |
| OFF | ![]() |
Tyler Moy | ![]() |
| OFF | ![]() |
Jonas Taibel | ![]() |
| OFF | ![]() |
Jan Hornecker | ![]() |
| OFF | ![]() |
Malte Strömwall | ![]() |
| OFF | ![]() |
Janis Embacher | ![]() |
| OFF | ![]() |
Victor Rask | ![]() |
| OFF | ![]() |
Nico Dünner | ![]() |
| Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
| GK | Melvin Nyffeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | Ivars Punnenovs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Mika Henauer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Inaki Baragano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Emil Djuse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Jacob Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Luca Capaul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Igor Jelovac | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Philip Holm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Fabian Maier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Colin Gerber | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Benjamin Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Maxim Noreau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Valentin Hofer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Dominic Lammer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Sandro Zangger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Gian-Marco Wetter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Yannick-Lennart Albrecht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Jeremy Wick | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Mats Alge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Nicklas Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Pontus Aberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Tyler Moy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Jonas Taibel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Jan Hornecker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Malte Strömwall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Janis Embacher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Victor Rask | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Nico Dünner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Offical_Fungus | 70 | 62 | 8 | 384 : 166 | 186 | 2,66 | 25.10.2023 - 04.01.2025 (437 Tage) |
| Offical_Fungus | 160 | 106 | 54 | 708 : 478 | 318 | 1,99 | 01.11.2021 - 25.10.2023 (723 Tage) |
| Brambo | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.09.2021 - 31.10.2021 (47 Tage) |
| Brambo | 4 | 0 | 4 | 7 : 20 | 0 | 0 | 22.06.2021 - 14.09.2021 (84 Tage) |
| Ivo1-8-7-8 | 18 | 5 | 13 | 45 : 88 | 15 | 0,83 | 03.04.2021 - 22.06.2021 (81 Tage) |
| Paddy3990 | 8 | 2 | 6 | 22 : 28 | 6 | 0,75 | 13.03.2021 - 22.03.2021 (9 Tage) |
| BTSVARMY1895 | 11 | 6 | 5 | 56 : 55 | 18 | 1,64 | 27.11.2020 - 09.03.2021 (102 Tage) |
| Typo | 5 | 1 | 4 | 13 : 26 | 3 | 0,6 | 01.11.2020 - 14.11.2020 (13 Tage) |
| sir mario wyss | 4 | 2 | 2 | 12 : 19 | 6 | 1,5 | 23.10.2020 - 31.10.2020 (8 Tage) |
| sir mario wyss | 18 | 2 | 16 | 32 : 68 | 6 | 0,33 | 22.03.2020 - 12.09.2020 (174 Tage) |
| Uhtred | 10 | 0 | 10 | 15 : 59 | 0 | 0 | 21.02.2020 - 22.03.2020 (30 Tage) |
| Flo00 | 23 | 9 | 14 | 84 : 109 | 27 | 1,17 | 16.10.2019 - 06.02.2020 (113 Tage) |
| Tornado.hr | 10 | 4 | 6 | 45 : 54 | 12 | 1,2 | 12.09.2019 - 14.10.2019 (32 Tage) |
| JokerSmile999 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 09.09.2019 - 11.09.2019 (2 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist National League | Offical_Fungus | Saison 7 |
![]() |
Topscorer National League | Offical_Fungus | Saison 9 |
![]() |
Meister National League | Offical_Fungus | Saison 9 |
![]() |
Meister National League | Offical_Fungus | Saison 10 |
![]() |
Topscorer National League | Offical_Fungus | Saison 10 |
![]() |
Meister National League | Offical_Fungus | Saison 11 |
![]() |
Topscorer National League | Offical_Fungus | Saison 12 |
![]() |
Meister National League | Offical_Fungus | Saison 12 |
![]() |
Meister National League | Offical_Fungus | Saison 13 |
![]() |
Topscorer National League | Offical_Fungus | Saison 13 |
| Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
| Saison 15 | 7. Platz | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Saison 4 | 9. Platz | Ivo1-8-7-8 | 22 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52:77 | -25 | 18 |
| Saison 3 | 8. Platz | BTSVARMY1895 | 33 | 13 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73:86 | -13 | 39 |
| Saison 2 | 12. Platz | sir mario wyss | 33 | 3 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48:128 | -80 | 12 |
| Saison 1 | 5. Platz | Flo00 | 33 | 15 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 113:131 | -18 | 46 |