Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Luca Egger | ![]() |
GK | ![]() |
Thomas Höneckl | ![]() |
DEF | ![]() |
Josh Roach | ![]() |
DEF | ![]() |
Chris Rumble | ![]() |
DEF | ![]() |
Ramon Schnetzer | ![]() |
DEF | ![]() |
Raphael Wolf | ![]() |
DEF | ![]() |
Blaz Gregorc | ![]() |
DEF | ![]() |
Laurin Müller | ![]() |
DEF | ![]() |
Laurin Liesch | ![]() |
DEF | ![]() |
Gerd Kragl | ![]() |
DEF | ![]() |
Maxim Lamarche | ![]() |
OFF | ![]() |
Julian Pusnik | ![]() |
OFF | ![]() |
Stefan Freunschlag | ![]() |
OFF | ![]() |
Andris Dzerins | ![]() |
OFF | ![]() |
Stefan Gaffal | ![]() |
OFF | ![]() |
Kai Kantola | ![]() |
OFF | ![]() |
Andreas Kristler | ![]() |
OFF | ![]() |
Dragan Umicevic | ![]() |
OFF | ![]() |
Will Pelletier | ![]() |
OFF | ![]() |
Alexander Lahoda | ![]() |
OFF | ![]() |
Dalibor Bortnak | ![]() |
OFF | ![]() |
Colin Smith | ![]() |
OFF | ![]() |
Rafael Rotter | ![]() |
OFF | ![]() |
Emil Romig | ![]() |
OFF | ![]() |
Fabio Rohm | ![]() |
OFF | ![]() |
Atte Karppinen | ![]() |
OFF | ![]() |
Jakob Mitsch | ![]() |
OFF | ![]() |
Marco Brucker | ![]() |
OFF | ![]() |
Niklas Bretschneider | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Luca Egger | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Thomas Höneckl | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Josh Roach | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Chris Rumble | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Ramon Schnetzer | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Raphael Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Blaz Gregorc | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Laurin Müller | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Laurin Liesch | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Gerd Kragl | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Maxim Lamarche | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Julian Pusnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Stefan Freunschlag | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Andris Dzerins | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Stefan Gaffal | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Kai Kantola | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Andreas Kristler | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Dragan Umicevic | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Will Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Alexander Lahoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Dalibor Bortnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Colin Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Rafael Rotter | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Emil Romig | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Fabio Rohm | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Atte Karppinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jakob Mitsch | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Marco Brucker | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Niklas Bretschneider | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.02.2022 - 15.02.2022 (0 Tage) | |
Nemesis | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.12.2021 - 23.12.2021 (0 Tage) |
Nemesis | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.12.2021 - 23.12.2021 (0 Tage) |
Nemesis | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.12.2021 - 23.12.2021 (0 Tage) |
Brambo | 18 | 4 | 14 | 28 : 55 | 12 | 0,67 | 19.05.2021 - 20.12.2021 (215 Tage) |
TheBlackChick410 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 05.05.2021 - 19.05.2021 (14 Tage) |
Kirubarach | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 05.05.2021 - 05.05.2021 (0 Tage) |
Paddy3990 | 77 | 53 | 24 | 314 : 220 | 159 | 2,06 | 11.09.2019 - 05.05.2021 (602 Tage) |
Degl025 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.02.2019 - 11.09.2019 (211 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister EBEL | hECi93 | Saison 0 |
![]() |
Topscorer EBEL | hECi93 | Saison 0 |
![]() |
Finalist EBEL | hECi93 | Saison 0 |
![]() |
Topscorer EBEL | hECi93 | Saison 0 |
![]() |
Meister EBEL | Paddy3990 | Saison 1 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 3 | 4. Platz | Paddy3990 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36:14 | 22 | 34 |
Saison 2 | 2. Platz | Paddy3990 | 22 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52:25 | 27 | 43 |
Saison 2 | 2. Platz | Paddy3990 | 22 | 14 | 5 | 52:25 | 27 | 43 | ||||
Saison 1 | 2. Platz | Paddy3990 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81:47 | 34 | 51 |
Saison 1 | 2. Platz | Paddy3990 | 22 | 17 | 5 | 81:47 | 34 | 51 | ||||
Saison 1 | 2. Platz | Paddy3990 | 22 | 17 | 5 | 81:47 | 34 | 51 | ||||
Saison 1 | 2. Platz | Paddy3990 | 22 | 17 | 5 | 81:47 | 34 | 51 | ||||
Saison 1 | 2. Platz | Paddy3990 | 22 | 17 | 5 | 81:47 | 34 | 51 | ||||
Saison 1 | 2. Platz | Paddy3990 | 22 | 17 | 5 | 81:47 | 34 | 51 | ||||
Saison 1 | 2. Platz | Paddy3990 | 22 | 17 | 5 | 81:47 | 34 | 51 | ||||
Saison 1 | 2. Platz | Paddy3990 | 22 | 17 | 5 | 81:47 | 34 | 51 | ||||
Saison 1 | 2. Platz | Paddy3990 | 19 | 14 | 5 | 71:44 | 27 | 42 |