
| Pos. | Spieler | Nation | |
| GK | ![]() |
Fredrik Pettersson Wentzel | ![]() |
| GK | ![]() |
Tex Williamsson | ![]() |
| GK | ![]() |
Christoffer Rifalk | ![]() |
| GK | ![]() |
IK Oskarshamm | ![]() |
| DEF | ![]() |
Jaeden Martin | ![]() |
| DEF | ![]() |
Oskar Nilsson | ![]() |
| DEF | ![]() |
Isak Pantzare | ![]() |
| DEF | ![]() |
Lukas Pilö | ![]() |
| DEF | ![]() |
Nolan Zajac | ![]() |
| DEF | ![]() |
Emil Wahlberg | ![]() |
| DEF | ![]() |
Johan Alm | ![]() |
| DEF | ![]() |
Emil Andrae | ![]() |
| DEF | ![]() |
Jake Newton | ![]() |
| DEF | ![]() |
David Berg | ![]() |
| DEF | ![]() |
Henrik Nilsson | ![]() |
| DEF | ![]() |
Anton Björkman | ![]() |
| DEF | ![]() |
Simon Després | ![]() |
| DEF | ![]() |
Emil Carnestad | ![]() |
| DEF | ![]() |
Pontus Näsén | ![]() |
| DEF | ![]() |
Jesper Dahlroth | ![]() |
| DEF | ![]() |
Måns Hansson | ![]() |
| DEF | ![]() |
Christian Lindberg | ![]() |
| DEF | ![]() |
Mathew Bodie | ![]() |
| OFF | ![]() |
Ondrej Sisolak | ![]() |
| OFF | ![]() |
Rickard Palmberg | ![]() |
| OFF | ![]() |
Robin Söderqvist | ![]() |
| OFF | ![]() |
Filip Karlsson | ![]() |
| OFF | ![]() |
Alexander Reichenberg | ![]() |
| OFF | ![]() |
Matias Sointu | ![]() |
| OFF | ![]() |
Pontus Netterberg | ![]() |
| OFF | ![]() |
Filiph Sveningsson | ![]() |
| OFF | ![]() |
Nichlas Hardt | ![]() |
| OFF | ![]() |
Joakim Thelin | ![]() |
| OFF | ![]() |
Gustaf Franzén | ![]() |
| OFF | ![]() |
John Dahlström | ![]() |
| OFF | ![]() |
Rok Ticar | ![]() |
| OFF | ![]() |
Johannes Salmonsson | ![]() |
| OFF | ![]() |
Jonas Engström | ![]() |
| OFF | ![]() |
Filiph Engsund | ![]() |
| OFF | ![]() |
Nicklas Heinerö | ![]() |
| OFF | ![]() |
Joakim Hillding | ![]() |
| OFF | ![]() |
Alex Hutchings | ![]() |
| OFF | ![]() |
Anton Johansson | ![]() |
| OFF | ![]() |
Tyler Kelleher | ![]() |
| OFF | ![]() |
Eddie Levin | ![]() |
| OFF | ![]() |
Markus Modigs | ![]() |
| OFF | ![]() |
Felix Schütz | ![]() |
| OFF | ![]() |
Arsi Piispanen | ![]() |
| Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
| GK | Fredrik Pettersson Wentzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | Tex Williamsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | Christoffer Rifalk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | IK Oskarshamm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Jaeden Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Oskar Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Isak Pantzare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Lukas Pilö | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Nolan Zajac | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Emil Wahlberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Johan Alm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Emil Andrae | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Jake Newton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | David Berg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Henrik Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Anton Björkman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Simon Després | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Emil Carnestad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Pontus Näsén | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Jesper Dahlroth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Måns Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Christian Lindberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Mathew Bodie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Ondrej Sisolak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Rickard Palmberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Robin Söderqvist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Filip Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Alexander Reichenberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Matias Sointu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Pontus Netterberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Filiph Sveningsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Nichlas Hardt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Joakim Thelin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Gustaf Franzén | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | John Dahlström | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Rok Ticar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Johannes Salmonsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Jonas Engström | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Filiph Engsund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Nicklas Heinerö | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Joakim Hillding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Alex Hutchings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Anton Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Tyler Kelleher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Eddie Levin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Markus Modigs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Felix Schütz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Arsi Piispanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| schnorri09 | 37 | 23 | 14 | 157 : 103 | 69 | 1,86 | 18.09.2019 - 08.03.2020 (172 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Topscorer SHL | schnorri09 | Saison 1 |
| Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
| Saison 2 | 10. Platz | 26 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:23 | 1 | 17 | |
| Saison 1 | 3. Platz | schnorri09 | 25 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87:48 | 39 | 57 |